中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会“丝路千古情”旅游标识系统中标公告
| 一、项目名称: | “丝路千古情”旅游标识系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202602000065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | “丝路千古情”旅游标识系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月06日 10:18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月27日 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 韩冰, 陈伦文, 孔青, 闵若楠, 徐睿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会 | 地址: | 青岛市胶州市上合示范区长江一路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐睿 | 联系方式: | 0532-85279035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛婧雅招标代理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区劲松七路237号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘冀翔【jyzb_liujixiang】 | 联系方式: | 15066837285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月27日-2026年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 代理服务费参考国家计委计价格(2002)1980号文件执行,按差额定率累进法计取收取:中标金额在 100 万元以下部分,按 1.5%收取;100 万-500万元部分,按 1.1%收取;500 万-1000 万元部分,按0.8%收取;1000 万-5000 万元部分,按 0.5%收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 3.898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容