一、项目编号:N5101172026000095
二、项目名称:2026年第一批设备
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川昕耀创途科技有限公司 | 四川省成都市彭州市致和街道黄芩路168号1栋3楼324号 | 893,700.00元 | 98.80 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省中药材集团有限责任公司 | 成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号 | 751,600.00元 | 98.80 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海诚泰仁然医疗科技发展有限公司 | 上海市宝山区长逸路188号1幢10层 | 944,600.00元 | 99.88 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川昕耀创途科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 半导体激光治疗仪1 | 佐盈森 | ZYS-808 | 1(项) | 34,700.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 病历柜 | 耐康 | 510×395×880mm | 2(台) | 500.00 |
| A02322700 | A02322700 病房护理及医院设备 | 医用压缩式雾化器1 | 百瑞 | BR7501 | 10(项) | 1,480.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 半导体激光治疗仪2 | 佐盈森 | ZYS-808 | 1(项) | 34,500.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 医用压缩式雾化器2 | 百瑞 | BR7501 | 5(台) | 1,480.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 微波治疗仪 | 恒波医疗 | HB-W-L | 1(台) | 29,880.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 超声波治疗仪 | 好博医疗 | HB810D | 1(台) | 59,800.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 推拿治疗床 | 耐康 | 80×65×190cm | 10(张) | 600.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 火龙罐 | 乐呈 | HLG01、HLG02、HLG03、HLG04 | 2(套) | 1,500.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 磁振热治疗仪 | 好博医疗 | HB210B | 1(项) | 19,950.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 牙科综合治疗机 | 思福特 | M1 | 1(台) | 31,980.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 口腔麻醉助推仪 | 啄木鸟 | Super Pen | 1(台) | 5,000.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 根管预备机 | 啄木鸟 | MotoPex | 1(台) | 7,800.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 超声根管治疗仪 | 啄木鸟 | D600 LED | 1(台) | 4,800.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 手术显微镜 | 凯文彼德 | iSee Pro | 1(项) | 109,910.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 牙科电动无油空压机(气泵) | 岱洛 | DA7003 | 1(台) | 5,880.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 妇科检查床(多功能) | 康之源医疗 | KY-001 | 1(张) | 7,900.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 生物刺激反馈仪 | 麦澜德 | MLD ES80 | 1(项) | 239,800.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 挂式空气消毒机 | 老肯 | KDSJ-B1000 | 4(项) | 5,000.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV650 | 1(台) | 249,600.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(四川省中药材集团有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 氩气高频电刀 | 康威 | CV-2000Y(C) | 1(台) | 217,800.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 电子胃镜 | 开立 | EG-430 | 1(台) | 227,600.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 肺功能仪 | 麦邦 | MSA1000 | 1(台) | 99,000.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 超声骨密度检测仪 | 悦琦 | BMD-9M1 | 1(台) | 69,000.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 中医四诊仪 | 天中依脉 | 舌诊型号:YM-SA-II脉诊型号:YM-MA-I | 1(项) | 138,200.00 |
合同包3(合同包三):
货物类(上海诚泰仁然医疗科技发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02320500 | A02320500 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | Resona I8 | 1(台) | 889,000.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 专用医用显示器 | 巨烽 | C61W+ | 1(台) | 36,900.00 |
| A02320200 | A02320200 普通诊察器械 | 心电图机 | 理邦 | iHECG-12 | 1(台) | 18,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐棣、冷薇、王谷雨、唐春燕、贺燕(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
成本+合理利润,供应商支付。收款公司名称:四川竭诚招标代理有限公司 ,开户银行:成都银行郫都支行,银行账户:1001 3000 0060 7317
代理服务费金额:
合同包1: 1.0724万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.9019万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 1.1335万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督单位:成都市郫都区财政局 监督电话:028-87882979
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市郫都区犀浦街道社区卫生服务中心(成都市郫都区中西医结合医院)
地址:成都市郫都区犀浦街道浦兴街66号
联系方式:028-86101512
2.采购代理机构信息
名称:四川竭诚招标代理有限公司
地址:成都市郫都区郫筒街道创智东一路8号绿地缤纷城银座A栋1501
联系方式:028-65492028
3.项目联系方式
项目联系人:高老师
电话:028-65492028
四川竭诚招标代理有限公司
2026年05月29日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容