胶州市公安局道路交通事故司法检验鉴定服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 道路交通事故司法检验鉴定服务项目 | |||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202602000076 | |||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他鉴证服务 | |||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月22日 14:50:00 | |||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月02日 09:00:00 | |||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孙楠, 蒋辉明, 董晓峰 | |||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||
| 1 | 山东华正安司法鉴定中心 | 46.0 | 56.0 | 52.0 | 51.33 | 37.78 | 89.11 | |||||||||||||
| 2 | 山东金光司法鉴定中心 | 48.0 | 46.0 | 52.0 | 48.67 | 40.0 | 88.67 | |||||||||||||
| 3 | 山东鲁伟交通事故司法鉴定所 | 42.0 | 52.0 | 54.0 | 49.33 | 37.78 | 87.11 | |||||||||||||
| 4 | 山东天弘司法鉴定中心 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 41.0 | 27.53 | 68.53 | |||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市公安局 | 地址: | 山东省青岛市胶州市厦门路1号 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 孙德欣 | 联系方式: | 0532-58785080 | |||||||||||||||||
| 代理机构: | 昊金海建设管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市胶州市九龙街道办事处扬州支路308号 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 臧石慧 | 联系方式: | 0532-82205307 | |||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月03日-2026年06月04日 | |||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格[1980]号文和发改价格[2011]534号文规定收取。 | |||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.375 | |||||||||||||||||||
| 2026年06月02日 | ||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||
| 其他附件: | ||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容