中国(山东)自由贸易试验区青岛片区(青岛前湾综合保税区)管理委员会青岛自贸片区2026年土地管理测绘服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 青岛自贸片区2026年土地管理测绘服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370286000202602000038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 青岛自贸片区2026年土地管理测绘服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月04日 14:58:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月18日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孔令东, 赵阳, 孔慧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区(青岛前湾综合保税区)管理委员会 | 地址: | 青岛西海岸新区鹏湾路57号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐主任 | 联系方式: | 0532-86762612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛华恩建设项目管理咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市北区保张路67号商业网点30号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张艺 | 联系方式: | 18866282772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月18日-2026年05月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980 号)中代理费计算办法的规定,以中标金额为基准计算按照服务类 80%收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容