胶州市洋河镇人民政府洋河镇机关办公场所安保服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 洋河镇机关办公场所安保服务项目 | |||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202602000075 | |||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 洋河镇机关办公场所安保服务 | |||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月20日 14:55:00 | |||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月02日 09:30:00 | |||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王巍, 张立堂, 纪添耀 | |||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||
| 1 | 山东德威保安服务有限公司 | 56.0 | 56.0 | 44.0 | 52.0 | 40.0 | 92.0 | |||||||||||||
| 2 | 山东和兴保安服务有限公司 | 34.0 | 28.0 | 30.0 | 30.67 | 30.37 | 61.04 | |||||||||||||
| 3 | 山东华鼎卫士保安服务有限公司 | 42.0 | 28.0 | 30.0 | 33.33 | 16.08 | 49.41 | |||||||||||||
| 4 | 山东大唐保安服务股份有限公司 | 34.0 | 24.0 | 14.0 | 24.0 | 16.2 | 40.2 | |||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市洋河镇人民政府 | 地址: | 胶州市 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 孙晓美 | 联系方式: | 86200012 | |||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛恒祥造价咨询有限公司 | 地址: | 胶州市宝龙城市广场A栋1903室 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 石峰萍 | 联系方式: | 15866876107 | |||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月03日-2026年06月04日 | |||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | |||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.915 | |||||||||||||||||||
| 2026年06月02日 | ||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||
| 其他附件: | ||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容