鄄城县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据更新服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 鄄城县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据更新服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371726000202602000034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他公共设施管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-03 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽建规建筑设计院 | 中标金额(元/优惠率): | 716800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 鄄建设路西段5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 高祥茹, 张义山, 孙良建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 鄄城县住房和城乡建设局本级 | 地址: | 鄄城县古泉南路136号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 霍涛 | 联系方式: | 0530-2421268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东拓达项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市李沧区北崂路1022号E1楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 栗普 | 联系方式: | 18553039333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-3 – 2026-6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委计价格【2002】1980号文的标准规定收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.0752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-03 11:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容