青岛山大齐鲁医院青岛山大齐鲁医院电子内窥镜系统采购项目中标公告
| 一、项目名称: | 青岛山大齐鲁医院电子内窥镜系统采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 电子内窥镜系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月23日 15:56:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月21日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 孙宽周, 廖瑞兰, 贾玉海, 李如源, 于朝霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛山大齐鲁医院 | 地址: | 青岛市市北区合肥路758号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王老师 | 联系方式: | 0532-66852882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东省鲁成招标有限公司 | 地址: | 济南市经十东路10567号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 栾新宇、李文华 | 联系方式: | 0531-83191865、0531-83191895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月02日-2026年06月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.5513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容