2025年东明县森林草原湿地荒漠化调查监测成交公告
| 一、项目名称: | 2025年东明县森林草原湿地荒漠化调查监测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371728000202602000030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他农林牧渔服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东汇德地理信息工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 755000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市章丘区枣园街道芙蓉街390号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 洪晓亚, 巩家庆, 李汝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 东明县自然资源和规划局 | 地址: | 东明南华路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 段科长 | 联系方式: | 13305308625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 中博智诚项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道刘庙社区人民南路亿丰时代广场A15号楼01单元105室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 胡原 | 联系方式: | 15554541262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-26 – 2026-5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按12000元计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-26 15:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容