青岛市崂山区自然资源局2025年度国土变更调查监测项目成交公告
| 一、项目名称: | 2025年度国土变更调查监测项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 2025年度国土变更调查监测项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月06日 10:28:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月28日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 李玉森, 刘海文, 蔡绪法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东正元数字城市建设有限公司 | 42.0 | 48.0 | 55.0 | 48.33 | 40.0 | 88.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 青岛市崂山区市政工程勘察测绘有限公司 | 35.0 | 32.0 | 45.0 | 37.33 | 25.93 | 63.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 山东星达测绘有限公司 | 37.0 | 30.0 | 45.0 | 37.33 | 21.91 | 59.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区自然资源局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 蔡绪法 | 联系方式: | 0532-88977181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛政采招标管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区松岭路169号科苑纬一路1号B座8楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 由丕帅【qdzc_370212qdzc1】 | 联系方式: | 0532-66782377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月28日-2026年05月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照采购文件规定标准执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容