青岛市崂山区城市管理局滨海步行道及现代艺术中心维护成交公告
| 一、项目名称: | 滨海步行道及现代艺术中心维护 | ||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000186 | ||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 滨海步行道及现代艺术中心维护 | ||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月06日 21:12:00 | ||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月29日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 秦涛, 孙贵霞, 王雁 | ||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 青岛崂山湾城乡发展服务有限公司 | 58.0 | 53.0 | 52.0 | 54.33 | 32.0 | 86.33 | ||||||||||||||||
| 2 | 青岛高科技工业园花乡园林工程有限公司 | 53.0 | 50.0 | 51.0 | 51.33 | 22.99 | 74.32 | ||||||||||||||||
| 3 | 新艺林市政园林集团有限公司 | 44.0 | 30.0 | 37.0 | 37.0 | 23.0 | 60.0 | ||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区城市管理局 | 地址: | 青岛市崂山区仙霞岭路18号 | ||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王雁 | 联系方式: | 0532-88997761 | ||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛和敬项目管理顾问有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市南区海丰路10号2201 | ||||||||||||||||||||
| 联系人: | 栾翠云 | 联系方式: | 18661861233 | ||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月29日-2026年06月01日 | ||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.991 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年05月29日 | |||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容