一、项目编号:445101-2026-00642
二、项目名称:潮州市国防 教育训练基地智能化信息系统建设项目
三、采购结果
合同包1(潮州市
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 潮州市睿达信息技术有限公司(联合体成员:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司) | 潮州市潮安区东凤镇东凤三村广德路西五巷14号 | 951,840.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(潮州市
货物类(潮州市睿达信息技术有限公司,联合体成员:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门磁探测器 | 宏天视 | HTS-ARD312 | 10.0000(个) | 100.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线单防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM801 | 2.0000(个) | 180.0000 | 360.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线2防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM802 | 4.0000(个) | 280.0000 | 1,120.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电梯控制器 | 大华 | DH-ECC-N2 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 主动红外对射探测器 | 大华 | DH-ARD621-100S | 12.0000(对) | 125.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 人脸录入仪 | 大华 | DH-ASHZ200A-W | 1.0000(个) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 人脸门禁主机 | 宏天视 | HTS-ASI7213 | 2.0000(台) | 1,573.0000 | 3,146.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 大华 | DH-ASP2C-5A | 2.0000(套) | 120.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁锁 | 宏天视 | HTS-ASF500 | 2.0000(套) | 800.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁开关 | 宏天视 | HTS-ASF900 | 2.0000(个) | 20.0000 | 40.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48口核心交换机 | 华为坤灵 | S530-48S4XE | 1.0000(台) | 6,583.0000 | 6,583.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48口核心交换机 | 华为坤灵 | PAC180S12-CN | 2.0000(块) | 700.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC20 | 834.0000(米) | 2.0000 | 1,668.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线2防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM802 | 5.0000(个) | 280.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线8防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM808 | 2.0000(个) | 380.0000 | 760.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 振动探测器 | 大华 | DH-ARD416 | 8.0000(个) | 140.0000 | 1,120.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线8防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM808 | 6.0000(台) | 380.0000 | 2,280.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线2防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM802 | 1.0000(台) | 280.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 8路控制网关 | 大华 | DH-FSU6208U | 6.0000(台) | 1,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 16路控制网关 | 大华 | DH-FSU6208U-F-A | 3.0000(台) | 2,200.0000 | 6,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 千兆单模光模块 | 华为坤灵 | SFP-GE-LX-SM1310 | 24.0000(块) | 140.0000 | 3,360.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 万兆单模光模块 | 华为坤灵 | OSX010000 | 2.0000(块) | 250.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 系统集成服务 | 中国联通 | 定制 | 1.0000(项) | 132,405.0000 | 132,405.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 平台服务器 | 华启智慧 | DH-RS2297 | 2.0000(台) | 30,500.0000 | 61,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 服务器操作系统 | 欧拉 | openeuler | 2.0000(套) | 1.0000 | 2.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 24口POE接入交换机 | 华为坤灵 | S210-24P4SR | 2.0000(台) | 1,621.0000 | 3,242.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线报警主机 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 10.0000(台) | 650.0000 | 6,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 警灯警号 | 大华 | DH-ARA11 | 10.0000(台) | 25.0000 | 250.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 巡更主机 | 大华 | DH-ASI7213S | 6.0000(台) | 1,073.0000 | 6,438.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门禁开关电源 | 大华 | DH-ASP2C-5A | 6.0000(套) | 120.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 不锈钢L型对射安装支架 | 大华 | DH-ARA36L | 12.0000(套) | 33.0000 | 396.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 红外对射防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM801 | 12.0000(个) | 180.0000 | 2,160.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 壁挂被动红外探测器 | 大华 | DH-ARD1233 | 4.0000(个) | 77.0000 | 308.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线2防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM802 | 10.0000(个) | 280.0000 | 2,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线8防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM808 | 1.0000(个) | 380.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线单防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM801 | 6.0000(个) | 180.0000 | 1,080.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线2防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM802 | 5.0000(个) | 280.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线单防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM801 | 19.0000(个) | 180.0000 | 3,420.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 控制线 | 上海起帆 | RVV2*1.0 | 967.0000(米) | 2.0000 | 1,934.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 凯晖 | cat6 | 100.0000(米) | 7.0000 | 700.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC20 | 80.0000(米) | 2.0000 | 160.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 单按键对讲盒 | 大华 | DH-VTA2501G-4G | 10.0000(台) | 661.0000 | 6,610.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 对讲管理主机 | 大华 | DH-VTS8A40B-CG | 1.0000(套) | 3,093.0000 | 3,093.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 凯晖 | cat6 | 200.0000(米) | 7.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC20 | 150.0000(米) | 2.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 紧急按钮探测器 | 宏天视 | HTS-ARD812 | 14.0000(个) | 120.0000 | 1,680.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 动环控制 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8904 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 巡更管理 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8908 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 门户首页内容自定义 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8988 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 视频监控应用 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8901 | 300.0000(个) | 180.0000 | 54,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 人员态势数据可视化看板 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8900 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 车辆态势数据可视化看板 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8903 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 运维数据可视化看板 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8910 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 事件联动的报警 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8905 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 安防数据看板 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-View | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 目标识别分析设备 | 大华 | DH-IVD501-V2 | 1.0000(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 42U机柜 | 三创 | SC-B6842 | 2.0000(台) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PDU排插 | 德木 | DM-1U-XG10-S | 4.0000(个) | 80.0000 | 320.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 操作台 | 富鑫世创 | F010 | 1.0000(套) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 10T硬盘 | 希捷 | ST10000NM017B | 40.0000(块) | 3,500.0000 | 140,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 周界防范大模型分析设备 | 大华 | DH-IVD501-V2 | 1.0000(套) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 综合平台工作站 | 七喜 | 悦睿AKZ409 HM2381 | 3.0000(台) | 8,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 机柜 | 三创 | SC-TB9U | 12.0000(套) | 750.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4芯光缆 | 长飞 | GYTA | 1,200.0000(米) | 2.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 熔纤盘 | 胜为 | FWBO-144S-S | 16.0000(个) | 88.0000 | 1,408.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 400万星光网络摄像机 | 宏天视 | HTS-IPC-HFW3433 | 7.0000(台) | 500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 监控支架 | 宏天视 | HTS-PFB122 | 65.0000(台) | 30.0000 | 1,950.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 凯晖 | cat6 | 245.0000(米) | 7.0000 | 1,715.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC25 | 175.0000(米) | 3.0000 | 525.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 上海起帆 | RVV3*2.5 | 6.0000(卷) | 450.0000 | 2,700.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 线缆配线 | 秋叶原 | 定制 | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 施工辅材 | 联塑 | 定制 | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 施工辅材 | 联塑 | 定制 | 7.0000(点) | 200.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 400万星光网络摄像机 | 宏天视 | HTS-IPC-HFW3433 | 8.0000(台) | 500.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 监控支架 | 宏天视 | HTS-PFB122 | 8.0000(台) | 30.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4路HDMI输出板卡 | 嗨动 | Es_4-OUT | 1.0000(台) | 1,348.0000 | 1,348.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网络解码板卡 | 嗨动 | Es_2x | 1.0000(台) | 4,080.0000 | 4,080.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 集中式视频拼接控制器 | 嗨动 | E3 | 1.0000(台) | 3,250.0000 | 3,250.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | LED同步控制器 | 诺瓦 | V8 | 2.0000(台) | 4,840.0000 | 9,680.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 大屏辅材 | 上海起帆 | 定制 | 1.0000(项) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.0000(台) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 全彩LED接收卡 | 诺瓦 | DH7516-S | 10.1400(平方) | 150.0000 | 1,521.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | LED电源 | 创联 | 定制 | 10.1400(平方) | 200.0000 | 2,028.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 大屏电源控制柜 | 正泰 | 定制 | 1.0000(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | LED屏接入电缆 | 上海起帆 | RVV3*10 | 20.0000(米) | 30.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 铅蓄电池 | 山克 | 12V100AH | 32.0000(个) | 1,300.0000 | 41,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电池箱 | 科正 | C-32 | 1.0000(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 直流断路器 | 正泰 | 3P63A | 1.0000(套) | 133.0000 | 133.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 开关箱 | 正泰 | 定制 | 1.0000(套) | 80.0000 | 80.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | UPS不间断供电主机 | 山克 | SC31-20KS | 1.0000(台) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 48盘位网络存储设备 | 大华 | DH-EVS5148S-CZ | 1.0000(套) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电池连接线 | 上海起帆 | BVR16 | 1.0000(项) | 200.0000 | 200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 市电、UPS接入电缆 | 上海起帆 | 4*10+1*6 | 50.0000(米) | 80.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 配电输入输出电缆 | 上海起帆 | RVV3*10 | 50.0000(米) | 30.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 施工配件 | 正泰 | 定制 | 1.0000(项) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 脉冲围栏警示牌 | 大华 | EH-YSB | 50.0000(块) | 8.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 接地桩 | 大华 | EH-JDZ | 8.0000(根) | 61.0000 | 488.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 接地线 | 大华 | 定制 | 8.0000(根) | 60.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 警灯警号 | 大华 | DH-ARA11 | 1.0000(台) | 25.0000 | 25.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四线承力/终端通用杆 | 大华 | EH-DGD | 30.0000(根) | 44.0000 | 1,320.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 20#合金线400米/盘 | 大华 | EH-HJS | 5.0000(盘) | 300.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 20#合金线100米/盘 | 大华 | EH-HJS-100 | 1.0000(盘) | 80.0000 | 80.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 高压绝缘导线100m/盘 | 大华 | EH-GYS | 3.0000(盘) | 200.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 周界报警主机 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 1.0000(台) | 850.0000 | 850.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 主动红外对射探测器 | 大华 | DH-ARD621-100S | 10.0000(对) | 125.0000 | 1,250.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 不锈钢L型对射安装支架 | 大华 | DH-ARA36L | 10.0000(套) | 33.0000 | 330.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 控制线 | 上海起帆 | RVV2*1.0 | 400.0000(米) | 2.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 凯晖 | cat6 | 200.0000(米) | 7.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC25 | 800.0000(米) | 3.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 红外对射防区扩展模块 | 宏天视 | HTS-ARM801 | 10.0000(个) | 180.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 总线报警主机 | 大华 | DH-ARC9016C-V3 | 3.0000(台) | 850.0000 | 2,550.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 警灯警号 | 大华 | DH-ARA11 | 3.0000(台) | 25.0000 | 75.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电源线 | 上海起帆 | RVV3*1.5 | 300.0000(米) | 4.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 人脸智能摄像机 | 宏天视 | HTS-IPC-HFW5453 | 6.0000(台) | 1,400.0000 | 8,400.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 电子哨兵监控 | 大华 | DH-SDT-7C1232-4F-ZB-AD3-0400 | 2.0000(台) | 2,450.0000 | 4,900.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 围墙安装支架 | 视明通 | 定制 | 16.0000(套) | 100.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 室外配电柜 | 正泰 | 定制 | 4.0000(套) | 450.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 凯晖 | cat6 | 440.0000(米) | 7.0000 | 3,080.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC25 | 320.0000(米) | 3.0000 | 960.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 施工辅材 | 联塑 | 定制 | 8.0000(点) | 200.0000 | 1,600.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 大模型周界网络摄像机 | 宏天视 | HTS-IPC-HFW5443 | 9.0000(台) | 980.0000 | 8,820.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 400万星光网络摄像机 | 宏天视 | HTS-IPC-HFW3433 | 1.0000(台) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 监控支架 | 宏天视 | HTS-PFB122 | 1.0000(台) | 30.0000 | 30.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 网线 | 凯晖 | cat6 | 50.0000(米) | 7.0000 | 350.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 主机防雨箱 | 大华 | EH-FSX-2 | 3.0000(个) | 300.0000 | 900.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 防区避雷器 | 大华 | 定制 | 5.0000(个) | 50.0000 | 250.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 防区警灯 | 大华 | DH-ARA13 | 5.0000(个) | 48.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四/六线通用中间杆 | 大华 | EH-PV | 80.0000(根) | 7.0000 | 560.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | PVC管 | 联塑 | PVC25 | 50.0000(米) | 3.0000 | 150.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 施工辅材 | 联塑 | 定制 | 1.0000(点) | 100.0000 | 100.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 脉冲主机 | 大华 | DH-AREF-C02-NP | 2.0000(台) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 脉冲主机 | 大华 | DH-AREF-C01-NP | 1.0000(台) | 1,290.0000 | 1,290.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四线中间杆附件包 | 大华 | EH-PV-P-4 | 80.0000(包) | 19.0000 | 1,520.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四线承力杆附件包 | 大华 | EH-CG-P-4 | 10.0000(包) | 27.0000 | 270.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 四线终端杆附件包 | 大华 | EH-DGD-P-4 | 20.0000(包) | 27.0000 | 540.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 设备网络管理应用 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8910 | 300.0000(个) | 180.0000 | 54,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 基础门禁管理 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8909 | 50.0000(个) | 180.0000 | 9,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 出入口车辆放行管理 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8919 | 4.0000(通道) | 180.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 室内P1.538模组 | 大华丰视 | FS-EIA1.5S-F | 10.1400(平方) | 4,150.0000 | 42,081.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | LED室内壁挂支架 | 大华丰视 | 定制 | 10.1400(平方) | 500.0000 | 5,070.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 4路HDMI输入板卡 | 嗨动 | Es_4-IN | 1.0000(台) | 1,348.0000 | 1,348.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 智能管控应用 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8925 | 1.0000(项) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 入侵报警应用 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8926 | 100.0000(个) | 180.0000 | 18,000.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 紧急报警应用 | 宏天视 | HTS-ICC-Safe-B8928 | 10.0000(个) | 180.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 其他信息化设备 | 施工辅材 | 秋叶原 | 定制 | 1.0000(项) | 600.0000 | 600.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
史鹏(采购人代表)、谢琦、蔡健丹、刘煌、丁鸿
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:以项目中标/成交金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 潮州市 |
1.4277 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(潮州市
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮州市睿达信息技术有限公司(联合体成员:中国联合网络通信有限公司潮州市分公司) | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
| 中国移动通信集团广东有限公司潮州分公司(联合体成员:潮州市联盈商务有限公司) | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 25.82 | 95.82 | 2 | 2 |
| 广东华讯网络有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 23.00 | 26.71 | 86.71 | 3 | 3 |
| 广州市高科通信技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 23.00 | 25.30 | 85.30 | 4 | |
| 广东中大信通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 23.00 | 24.06 | 81.06 | 5 | |
| 广东博允信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 7.00 | 24.05 | 65.05 | 6 | |
| 广东忠信科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:潮州市
地 址:潮州市湘桥区银槐北路
联系方式:18512021020
2.采购代理机构信息
名 称:潮州市中杰工程咨询有限公司
地 址:潮州市湘桥区北关村北美路中段(金山大桥西)8号铺面3楼
联系方式:0768-2189045
3.项目联系方式
项目联系人:陈工
电 话:0768-2189045
潮州市中杰工程咨询有限公司
2026年06月02日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容