青岛市崂山区公共就业和人才服务中心零工之家运营服务成交公告
| 一、项目名称: | 零工之家运营服务 | |||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000264 | |||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他就业服务 | |||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月25日 20:53:00 | |||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月05日 09:30:00 | |||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 郭爱萍, 邵蔚, 董冰冰 | |||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||
| 1 | 职小二(山东)人工智能科技有限公司 | 59.0 | 47.0 | 47.0 | 51.0 | 30.0 | 81.0 | |||||||||||||
| 2 | 青岛易博人力资源管理有限公司 | 43.0 | 35.0 | 41.0 | 39.67 | 19.98 | 59.65 | |||||||||||||
| 3 | 东莞市莞智汇人力资源开发有限公司 | 40.0 | 32.0 | 41.0 | 37.67 | 19.99 | 57.66 | |||||||||||||
| 4 | 青岛艾为信息科技有限公司 | 44.0 | 32.0 | 32.0 | 36.0 | 19.99 | 55.99 | |||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区公共就业和人才服务中心 | 地址: | 青岛市崂山区新锦路6号 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 董冰冰 | 联系方式: | 0532-88899153 | |||||||||||||||||
| 代理机构: | 嘉信全过程项目咨询管理有限公司 | 地址: | 青岛市崂山区株洲路88号财智谷2号楼1001室 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 张佳楠 | 联系方式: | 0532-85631586 | |||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月05日-2026年06月08日 | |||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||
| 标准: | 以预算金额作为计算基数,按差额定率累进法计算,具体费率为:100 万元以下按照 1.5%计算,100 万—500 万 元按照 0.8%计算,500 万—1000 万元按照 0.45%计 算。 | |||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.4325 | |||||||||||||||||||
| 2026年06月05日 | ||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||
| 其他附件: | ||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容