青岛市黄岛区隐珠街道办事处隐珠街道市容巡管和湾长制巡查服务采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 隐珠街道市容巡管和湾长制巡查服务采购项目 | ||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000134 | ||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 市容管理服务 | ||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月19日 17:15:00 | ||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月01日 09:30:00 | ||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 石兰兰, 李芹月, 崔秀彦 | ||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||
| 1 | 青岛利盾安保服务集团有限公司 | 58.0 | 51.0 | 51.0 | 53.33 | 19.0 | 72.33 | ||||||||||||
| 2 | 山东联安安保服务有限公司 | 51.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 12.85 | 60.85 | ||||||||||||
| 3 | 山东大唐保安服务股份有限公司 | 51.0 | 39.0 | 42.0 | 44.0 | 12.75 | 56.75 | ||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处 | 地址: | 青岛市黄岛区月牙河路87号 | ||||||||||||||||
| 联系人: | 孟队 | 联系方式: | 15194211336 | ||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛康正建设咨询有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区风河北路231号5楼502室 | ||||||||||||||||
| 联系人: | 季彦霖 | 联系方式: | 16678621616 | ||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月01日-2026年06月02日 | ||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||
| 标准: | 代理费参照计价格〔2002〕1980号文规定的招标代理服务收费标准执行。 | ||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.542880 | ||||||||||||||||||
| 2026年06月01日 | |||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容