一、项目编号: NXSTZC-26027
采购计划编号:2026NCZ001849
二、项目名称: 2026年宁夏就业创业大赛—“创赢未来”创业大赛和退役军人创业创新大赛赛段策划服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏善道职业技能培训学校有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区长胜街道石嘴山汽车客运站综合商业开发2号楼301 | 13629568999 | 479000.00 |
| 阿兹特克(宁夏)科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区胜利南街1214号银川人力资源服务产业园7楼 | 18395017510 | 352712.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 2026年宁夏就业创业大赛—“创赢未来”创业大赛和退役军人创业创新大赛赛段策划服务项目一标段 | 其他服务 | 1 | 479000.00 | 479000.00 | 是 | 微型企业 | 具体内容见一标段招标文件 | 满足一标段招标文件要求 | 自合同签订之日起至2026年8月31日前 | 满足一标段招标文件要求 | ||
| 2026年宁夏就业创业大赛—“创赢未来”创业大赛和退役军人创业创新大赛赛段策划服务项目二标段 | 其他服务 | 1 | 352712.00 | 352712.00 | 是 | 微型企业 | 具体内容见二标段招标文件 | 满足二标段招标文件要求 | 自合同签订之日起至 2026年9月30日前 | 满足二标段招标文件要求 | ||
五、评审得分排名:
标段名称:2026年宁夏就业创业大赛—“创赢未来”创业大赛 和退役军人创业创新大赛赛段策划服务项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 阿兹特克(宁夏)科技有限公司 | 78.38 | |
| 西安中唐方辰国际会展有限公司 | 66.09 | |
| 宁夏与行会展服务有限公司 | 70.4 | |
| 宁夏尚途人力资源开发有限公司 | 72.94 | |
| 银川市文惠职业技能培训学校 | 0 | 根据招标文件要求,本项目专门面向中小企业采购,该单位不属于企业,《中小企业声明函》无效,资格审查不予通过,现作无效投标处理。 |
标段名称:2026年宁夏就业创业大赛—“创赢未来”创业大赛和退役军人创业创新大赛赛段策划服务项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏善道职业技能培训学校有限公司 | 75.4 | |
| 宁夏优品汇电子商务信息产业有限公司 | 74.18 | |
| 银川市文惠职业技能培训学校 | 0 | 根据招标文件要求,本项目专门面向中小企业采购,该单位不属于企业,《中小企业声明函》无效,资格审查不予通过,现作无效投标处理。 |
| 芃木(宁夏)文化科技有限公司 | 50.6 |
六、评审专家名单: 史成泽(评标委员会组长)、吴晶、杨慧静、程敏
采购人代表: 吴丽娟(一标段)、袁国琦(二标段)
七、代理服务收费标准及金额: 12475.00元。收费标准:以项目中标金额按差额定率累进法进行计算后收取,一标段7185.00元,二标段5290.00元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年06月04日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 宁夏银川市兴庆区南薰西路365
联系方式: 0951-5029306
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路瑞银财富中心A座9层
联系方式: 0951-5101797
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 王月、展志红
电话: 0951-5046149/3935565
代理机构项目联系人: 雷泽红、宜莹莹
电话: 0951-5101797
十一、附件
采购文件 *:
《中小企业声明函》
代理机构 :
发布日期: 2026-06-03



暂无评论内容