胶州市自然资源和规划局胶州市森林督察等监管项目成交公告
| 一、项目名称: | 胶州市森林督察等监管项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202602000058 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他林业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月18日 17:36:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月29日 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈美清, 张翠玲, 王璋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 山东鲁邦地理信息工程有限公司 | 57.0 | 40.0 | 51.0 | 49.33 | 40.0 | 89.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东博林地理信息有限公司 | 50.0 | 37.0 | 43.0 | 43.33 | 39.98 | 83.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 山东慧创信息科技有限公司 | 23.0 | 23.0 | 33.0 | 26.33 | 10.0 | 36.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市自然资源和规划局 | 地址: | 山东省青岛市胶州市北京路61号行政服务中心东楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王璋 | 联系方式: | 0532-82288119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛凯诺工程管理有限公司 | 地址: | 胶州市澳门路333号海湾天泰金融广场2号楼1009室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘海晓 | 联系方式: | 15066218606 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月30日-2026年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容