青岛市崂山区社会福利服务中心食材配送服务成交公告
| 一、项目名称: | 食材配送服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000257 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月19日 11:42:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月02日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 陈方, 栾成章, 刘金山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 青岛红樱生态旅游开发有限公司 | 64.0 | 56.0 | 72.0 | 64.0 | 22.97 | 86.97 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 青岛绿粮公社生态农业科技有限公司 | 50.0 | 63.0 | 68.0 | 60.33 | 24.0 | 84.33 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 青岛优臻选供应链有限公司 | 39.0 | 49.0 | 54.0 | 47.33 | 21.37 | 68.7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 青岛青龙调味食品有限公司 | 42.0 | 46.0 | 49.0 | 45.67 | 21.97 | 67.64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 青岛市莱西有礼供应链有限公司 | 29.0 | 48.0 | 55.0 | 44.0 | 23.37 | 67.37 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 青岛凯特瑞餐饮管理有限公司 | 35.0 | 50.0 | 56.0 | 47.0 | 18.78 | 65.78 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 青岛金色菜篮农副产品有限公司 | 36.0 | 48.0 | 49.0 | 44.33 | 20.78 | 65.11 | ||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区社会福利服务中心 | 地址: | 青岛市崂山区九水东路608号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘金山 | 联系方式: | 81700526 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛政务工程管理有限公司 | 地址: | 青岛市李沧区广水路771号1号楼320 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 青岛政务工程管理有限公司 | 联系方式: | 55590357 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月02日-2026年06月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.576 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容