青岛市生态环境监控中心化学物质环境信息统计核查和危险废物规范化环境管理评估、危险废物和废弃电子经营许可技术审查项目中标公告
| 一、项目名称: | 化学物质环境信息统计核查和危险废物规范化环境管理评估、危险废物和废弃电子经营许可技术审查项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 第1包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月06日 18:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年05月27日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 牟毅, 王雪, 王均国, 高小童, 任昱昊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市生态环境监控中心 | 地址: | 青岛市市南区延安一路41号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 任昱昊 | 联系方式: | 0532-82871621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中青汇采招标咨询有限公司 | 地址: | 青岛市市南区山东路17号海信创业中心903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 程海政、李君娉 | 联系方式: | 0532-85850017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年05月27日-2026年05月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的标准计算,按照中标金额据实收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.2223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年05月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容