青岛市城阳区大数据发展管理局城阳区铁路高点监控运维服务成交公告
| 一、项目名称: | 城阳区铁路高点监控运维服务 | ||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202602000081 | ||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他运行维护服务 | ||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月29日 17:59:00 | ||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 吴戈, 吴兵, 姜鹏程 | ||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||
| 1 | 中国铁塔股份有限公司青岛市分公司 | 80.0 | 62.0 | 71.0 | 71.0 | 19.0 | 90.0 | ||||||||||||||
| 2 | 山东金蜂星工程科技有限公司 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 10.0 | 61.0 | ||||||||||||||
| 3 | 青岛秉文铭德电子科技有限公司 | 52.0 | 49.0 | 46.0 | 49.0 | 10.0 | 59.0 | ||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区大数据发展管理局 | 地址: | 青岛市城阳区正阳中路201号 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 姜科 | 联系方式: | 0532-66796712 | ||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛惠友鑫企业服务有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区中城路122-41-8 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 肖工 | 联系方式: | 15621151608 | ||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月09日-2026年06月10日 | ||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||
| 标准: | 采用差额定律累进计费方式,以成交金额为基数计算,具体费率标准:100 万元以下 1.5% 、100-500 万元 0.8%、500-1000 万元 0.45%、1000-5000 万元 0.25%。 | ||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.1978 | ||||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容