青岛市城阳第一高级中学2026年信息学国赛服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 2026年信息学国赛服务项目 | |||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202602000087 | |||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 餐饮服务 | |||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月28日 16:49:00 | |||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 09:30:00 | |||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 隆维峰, 楚江, 苟松 | |||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 评审结果 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | |||||||||||||
| 1 | 青岛青康餐饮管理有限公司 | 80.0 | 75.0 | 74.0 | 76.33 | 17.0 | 93.33 | |||||||||||||
| 2 | 山东归宝餐饮管理有限公司 | 61.0 | 51.0 | 59.0 | 57.0 | 14.97 | 71.97 | |||||||||||||
| 3 | 青岛尊海餐饮管理有限公司 | 54.0 | 48.0 | 56.0 | 52.67 | 14.97 | 67.64 | |||||||||||||
| 4 | 青岛鲜农荟餐饮有限公司 | 52.0 | 51.0 | 51.0 | 51.33 | 14.96 | 66.29 | |||||||||||||
| 供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 报价公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | ||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | ||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳第一高级中学 | 地址: | 城阳区流亭立交桥西侧 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 苟主任 | 联系方式: | 0532-84717850 | |||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东中誉信建设项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市城阳区城阳街道春阳路88号1号楼B座705户 | |||||||||||||||||
| 联系人: | 侯竹青 | 联系方式: | 0532-66667337 | |||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月09日-2026年06月10日 | |||||||||||||||||||
| 十、代理费 | ||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见采购文件 | |||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8925 | |||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | ||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | ||||||||||||||||||||
| 其他附件: | ||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容