一、征集项目概述
征集项目名称: 内蒙古自治区2026年碎纸机框架协议采购
征集项目编号:K1525032026000005
二、征集人信息
征集人名称:锡林郭勒盟公共资源交易中心
联系人:若曼
联系方式:0479-8108873
联系地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市锡林浩特市北京路169号
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:1228.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 震旦(上海)智能装备有限公司 | 上海市嘉定区嘉新公路388号 | 碎纸机 | 震旦/AURORA | AS1408MQ | 1,095.00元 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | GA703 | 919.00元 |
| 3 | 呼和浩特市翔璘宇商贸有限公司 | 呼和浩特市玉泉区印象江南小区8号楼1单元201室 | 碎纸机 | 颂道 | SD535D | 1,155.00元 |
| 4 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | GM678 | 1,165.00元 |
| 5 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | P-8730 | 1,179.00元 |
| 6 | 呼和浩特市昕泽科技有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区大学东路南侧地产公司2号楼 | 碎纸机 | 歌派/Gepad | GPS-150MD | 1,188.00元 |
| 7 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 | 碎纸机 | 三木/SUNWOOD | SD9680 | 1,197.00元 |
| 8 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华区民欢路8号航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机 | 奥士达/OASTAR | D302 | 1,200.00元 |
| 9 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7230 | 1,200.00元 |
| 10 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号2433室 | 碎纸机 | 碎乐/Ceiro | C410 | 1,228.00元 |
包号:2,分包名称:采购包2
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:1020.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | GM668 | 935.00元 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | GA759 | 749.00元 |
| 3 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | 8812 | 939.00元 |
| 4 | 呼和浩特市翔璘宇商贸有限公司 | 呼和浩特市玉泉区印象江南小区8号楼1单元201室 | 碎纸机 | 颂道 | SD533D | 940.00元 |
| 5 | 呼和浩特市昕泽科技有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区大学东路南侧地产公司2号楼 | 碎纸机 | 歌派/Gepad | GPS-825D | 958.00元 |
| 6 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7235 | 960.00元 |
| 7 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华区民欢路8号航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机 | 奥士达/OASTAR | D304 | 980.00元 |
| 8 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 | 碎纸机 | 三木/SUNWOOD | SD9313 | 987.00元 |
| 9 | 内蒙古得元商贸有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区新华东街和海广场(长安金座)D栋1单元2306号 | 碎纸机 | 宇乐 | K2308 | 988.00元 |
| 10 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号2433室 | 碎纸机 | 碎乐/Ceiro | 碎乐E310D 2*6 | 989.00元 |
| 11 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机 | 盟井 | 盟井G300 5级高保密碎纸机 | 990.00元 |
| 12 | 欧易达(北京)供应链管理有限公司 | 喇叭沟门村301号127室 | 碎纸机 | 护国者 | HG-3008A | 1,020.00元 |
包号:3,分包名称:采购包3
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:890.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 震旦(上海)智能装备有限公司 | 上海市嘉定区嘉新公路388号 | 碎纸机 | 震旦/AURORA | AS0819CD | 828.00元 |
| 2 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | GM618 | 850.00元 |
| 3 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7708 | 850.00元 |
| 4 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | TP-9925 | 856.00元 |
| 5 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机 | 盟井 | 盟井G260 5级8张高保密碎纸机20L | 869.00元 |
| 6 | 内蒙古蒙采电子商务有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区炼油厂生活区131号楼3楼304号 | 碎纸机 | 菲洛仕/FELLOS | FE-L838 | 880.00元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | 9904 | 709.00元 |
| 8 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 | 碎纸机 | 三木/SUNWOOD | SD520 | 887.00元 |
| 9 | 内蒙古得元商贸有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区新华东街和海广场(长安金座)D栋1单元2306号 | 碎纸机 | 宇乐 | K2315 | 888.00元 |
| 10 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华区民欢路8号航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机 | 奥士达/OASTAR | D306 | 888.00元 |
| 11 | 呼和浩特市昕泽科技有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区大学东路南侧地产公司2号楼 | 碎纸机 | 歌派/Gepad | GPS-1025D | 888.00元 |
| 12 | 呼和浩特市翔璘宇商贸有限公司 | 呼和浩特市玉泉区印象江南小区8号楼1单元201室 | 碎纸机 | 颂道 | SD532D | 890.00元 |
包号:4,分包名称:采购包4
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:849.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | C-1045D | 785.00元 |
| 2 | 震旦(上海)智能装备有限公司 | 上海市嘉定区嘉新公路388号 | 碎纸机 | 震旦/AURORA | AS0818CD | 790.00元 |
| 3 | 呼和浩特市昕泽科技有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区大学东路南侧地产公司2号楼 | 碎纸机 | 歌派/Gepad | GPS-930D | 798.00元 |
| 4 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | H716 | 815.00元 |
| 5 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7026 | 820.00元 |
| 6 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机 | 盟井 | 盟井G300 2*9高保密碎纸机 | 822.00元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | GA888 | 659.00元 |
| 8 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华区民欢路8号航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机 | 奥士达/OASTAR | D308 | 825.00元 |
| 9 | 呼和浩特市翔璘宇商贸有限公司 | 呼和浩特市玉泉区印象江南小区8号楼1单元201室 | 碎纸机 | 颂道 | SD531D | 825.00元 |
| 10 | 欧易达(北京)供应链管理有限公司 | 喇叭沟门村301号127室 | 碎纸机 | 护国者 | HG-3310A | 849.00元 |
| 11 | 北京志宏远达科技发展有限责任公司 | 北京市丰台区航丰路5号渠道网络大厦一层 | 碎纸机 | 联想/LENOVO | LX-C8108A | 689.00元 |
包号:5,分包名称:采购包5
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:777.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | C-1030D | 708.00元 |
| 2 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号2433室 | 碎纸机 | 碎乐/Ceiro | 碎乐K5 2*12 | 745.00元 |
| 3 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华区民欢路8号航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机 | 奥士达/OASTAR | D310 | 745.00元 |
| 4 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机 | 盟井 | 盟井G260 2*6 10张高保密碎纸机20L | 746.00元 |
| 5 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | GM658 | 750.00元 |
| 6 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7156 | 750.00元 |
| 7 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | GA708 | 609.00元 |
| 8 | 呼和浩特市翔璘宇商贸有限公司 | 呼和浩特市玉泉区印象江南小区8号楼1单元201室 | 碎纸机 | 颂道 | SD530D | 765.00元 |
| 9 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 | 碎纸机 | 三木/SUNWOOD | SD9297 | 777.00元 |
包号:6,分包名称:采购包6
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:699.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | C-825D | 631.00元 |
| 2 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | H715 | 648.00元 |
| 3 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号2433室 | 碎纸机 | 碎乐/Ceiro | 碎乐C100 2*9 | 660.00元 |
| 4 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | GA709 | 529.00元 |
| 5 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机 | 盟井 | 盟井G200 5级碎纸机20L | 662.00元 |
| 6 | 深圳奥士达神州科技有限公司 | 深圳市龙华区民欢路8号航天科工苑1-2栋5楼 | 碎纸机 | 奥士达/OASTAR | D312 | 678.00元 |
| 7 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7256 | 680.00元 |
| 8 | 内蒙古蒙采电子商务有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区炼油厂生活区131号楼3楼304号 | 碎纸机 | 菲洛仕/FELLOS | FE-L868 | 688.00元 |
| 9 | 中环恒业(北京)科技集团有限公司 | 北京市北京亦庄经济技术开发区隆庆街9号 | 碎纸机 | 品墨格/PINMOGE | PMG4210 | 699.00元 |
包号:7,分包名称:采购包7
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:680.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨山智能化办公系统(上海)有限公司 | 青浦区赵巷镇沪青平公路3797号2433室 | 碎纸机 | 碎乐/Ceiro | C100 4级 | 620.00元 |
| 2 | 盟虫科技(上海)有限公司 | 上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层Y区167室 | 碎纸机 | 盟井 | 盟井G200 4级碎纸机20L | 622.00元 |
| 3 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | C-720D | 631.00元 |
| 4 | 呼和浩特市昕泽科技有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区大学东路南侧地产公司2号楼 | 碎纸机 | 歌派/Gepad | GPS-740D | 638.00元 |
| 5 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | GM608 | 645.00元 |
| 6 | 中环恒业(北京)科技集团有限公司 | 北京市北京亦庄经济技术开发区隆庆街9号 | 碎纸机 | 品墨格/PINMOGE | PMG5138 | 650.00元 |
| 7 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7030 | 680.00元 |
包号:8,分包名称:采购包8
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:558.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | GS-620D | 553.00元 |
| 2 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-9138 | 558.00元 |
包号:9,分包名称:采购包9
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:550.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | S-656 | 473.00元 |
| 2 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | H712 | 515.00元 |
| 3 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7032 | 550.00元 |
包号:10,分包名称:采购包10
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:430.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | S-538 | 391.00元 |
| 2 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 碎纸机 | 得力/deli | 9929 | 319.00元 |
| 3 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | H711 | 409.00元 |
| 4 | 呼和浩特市昕泽科技有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区大学东路南侧地产公司2号楼 | 碎纸机 | 歌派/Gepad | GS-810 | 418.00元 |
| 5 | 三木控股集团有限公司 | 浙江省玉环经济开发区三木工业园 | 碎纸机 | 三木/SUNWOOD | SD9280D | 420.00元 |
| 6 | 江苏金典高科数码有限公司 | 遥观镇杨园路18号 | 碎纸机 | 金典/GOLDEN | GD-C7112 | 428.00元 |
| 7 | 内蒙古得元商贸有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区新华东街和海广场(长安金座)D栋1单元2306号 | 碎纸机 | 宇乐 | K1506 | 430.00元 |
包号:11,分包名称:采购包11
(1) 最高入围价格/最低入围分
碎纸机:290.0000元
(2) 评审小组成员名单: 李*、郭**、王**、韩**、于**、徐**、德**
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东肇庆市阳光科密设备制造有限公司 | 广宁县横山镇荔洞村委会高新产业园二期地段(广东阳光科密电子科技有限公司办公楼)首层102室 | 碎纸机 | 科密/Comet | 小秘书C10 | 270.00元 |
| 2 | 南京豪码科技有限公司 | 南京市鼓楼区广州路5号君临国际广场1601号 | 碎纸机 | 豪艺/HOOYE | H710 | 290.00元 |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):0元
收取对象:无
包2(采购包2):0元
收取对象:无
包3(采购包3):0元
收取对象:无
包4(采购包4):0元
收取对象:无
包5(采购包5):0元
收取对象:无
包6(采购包6):0元
收取对象:无
包7(采购包7):0元
收取对象:无
包8(采购包8):0元
收取对象:无
包9(采购包9):0元
收取对象:无
包10(采购包10):0元
收取对象:无
包11(采购包11):0元
收取对象:无
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:锡林郭勒盟公共资源交易中心
2026年06月11日
相关附件:



暂无评论内容