牡丹区大黄集镇安陵村红色美丽村庄建设项目成交公告
| 一、项目名称: | 牡丹区大黄集镇安陵村红色美丽村庄建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371702000202602000013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 牡丹区大黄集镇安陵村红色美丽村庄建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-09 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东锦和建设工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2952000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鲁西新区丹阳街道桂陵路何楼天汇碧桂园0012幢01单元19层19026号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 房风保, 李兰军, 王建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市牡丹区大黄集镇人民政府 | 地址: | 菏泽市牡丹区大黄集镇人民政府驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 付主任 | 联系方式: | 17862906373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东仁帆项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市鲁西新区鑫凯国际家居广场1219室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张经理 | 联系方式: | 15963029992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-9 – 2026-6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 按照采购文件约定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.3664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 15:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容