胶州市里岔镇人民政府祓满乡村一期工程成交公告
| 一、项目名称: | 祓满乡村一期工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370281000202602000091 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月29日 17:16:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 党慧, 牛永强, 聂雪琪 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 青岛元昌盛房建集团有限公司 | 60.0 | 50.0 | 58.0 | 56.0 | 40.0 | 96.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 青岛胜坤建设工程有限公司 | 58.0 | 37.0 | 38.0 | 44.33 | 33.0 | 77.33 | ||||||||||||||||||
| 3 | 青岛高胜建筑工程有限公司 | 55.0 | 39.0 | 28.0 | 40.67 | 17.99 | 58.66 | ||||||||||||||||||
| 4 | 青岛鑫汇泰建设工程有限公司 | 55.0 | 39.0 | 27.0 | 40.33 | 18.0 | 58.33 | ||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 胶州市里岔镇人民政府 | 地址: | 胶州市里岔镇政府驻地 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈晖 | 联系方式: | 15192717681 | ||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 日月建设咨询有限公司 | 地址: | 胶州市北京东路118号三里河创业孵化基地9层 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杜静静 | 联系方式: | 0532-87226056 | ||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月10日-2026年06月11日 | ||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家发展和改革委员会颁布的计价格[2002]1980 号文标准和发改价格 [2011]534号文规定收取 | ||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.7260 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容