青岛市城阳区棘洪滩街道办事处棘洪滩街道祥源北路污水改造工程成交公告
| 一、项目名称: | 棘洪滩街道祥源北路污水改造工程 | ||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202602000083 | ||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 棘洪滩街道祥源北路污水改造工程 | ||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月27日 14:24:00 | ||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 王泽林, 李贤寿, 徐洋 | ||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||
| 1 | 青岛中联兴邦建筑工程有限公司 | 62.0 | 56.0 | 58.0 | 58.67 | 29.98 | 88.65 | ||||||||||||||
| 2 | 青岛航帆建设工程有限公司 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 51.33 | 31.96 | 83.29 | ||||||||||||||
| 3 | 山东磊高建设工程有限公司 | 40.0 | 44.0 | 32.0 | 38.67 | 31.0 | 69.67 | ||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区棘洪滩街道办事处 | 地址: | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道驻地 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 贾宗祥 | 联系方式: | 0532-58097397 | ||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛盛合信工程咨询有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区兴阳路245号春州国际文化生活广场1号楼9楼901室 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙蓓,刘聪聪 | 联系方式: | 0532-66798777 | ||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月09日-2026年06月10日 | ||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||
| 标准: | 依据招标文件约定 | ||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.9065 | ||||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容