2024年成武县文亭众合农业专业合作社工厂化养殖扩建项目成交公告
| 一、项目名称: | 2024年成武县文亭众合农业专业合作社工厂化养殖扩建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371723000202602000022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 2024年成武县文亭众合农业专业合作社工厂化养殖扩建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-02 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东智驰电气设备有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1195000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 菏泽市成武县白浮图镇陈庄行政村陈庄村007号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 周天华, 徐华, 张庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县水产服务中心 | 地址: | 成武县先农坛街西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张站长 | 联系方式: | 18553062091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李祥 | 联系方式: | 15805300616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-2 – 2026-6-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.7145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-02 16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容