2026年曹县自然资源和规划局土地出让评估服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 2026年曹县自然资源和规划局土地出让评估服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371721000202602000035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他专业技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-09 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东国瑞土地房地产资产评估测绘有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 0.125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区太原路98号天泽园永泰大厦16F1606房间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 牛霞光, 孟凡贵, 李广雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 曹县自然资源和规划局 | 地址: | 山东省曹县曹城街道南关社区珠江西路241号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 18053097286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 曹县睿衡项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市曹县青菏街道北邵社区富民大道东段与青岛路交叉处东北角智慧家1号楼106室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘涛 | 联系方式: | 15376106291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-9 – 2026-6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 体参考《山东省招标代理服务收费指导意见》(鲁招协(2024)13号)文件计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-09 16:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容