成武县3#污水提升泵站改造工程成交公告
| 一、项目名称: | 成武县3#污水提升泵站改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371723000202602000027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 其他市政公用设施施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-04 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东旭华建设工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2701940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 成武县苟村集镇S318省道南侧苟村集镇敬老院西邻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张奋胜, 冯春敏, 赵兴民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 成武县市政园林服务中心 | 地址: | 成武县市政园林服务中心驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 0530-8622876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东聚汇兴工程管理有限公司 | 地址: | 菏泽市牡丹区昆明路与220国道交叉口毅德城B3区22栋1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 葛秀茹 | 联系方式: | 15553067230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-5 – 2026-6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容