青岛市黄岛区辛安街道办事处辛安街道办事处物业管理服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 辛安街道办事处物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202601001249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 辛安街道办事处物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月29日 21:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 集中采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 连严燕, 王健, 张维浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 青岛新时代物业服务有限公司 | 61.0 | 54.0 | 62.0 | 59.0 | 32.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 山东省巨佳物业管理有限公司 | 57.0 | 53.0 | 62.0 | 57.33 | 31.06 | 88.39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 青岛中德物业经营有限公司 | 55.0 | 40.0 | 55.0 | 50.0 | 24.91 | 74.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 青岛真情家园物业管理有限公司 | 58.0 | 38.0 | 56.0 | 50.67 | 18.76 | 69.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区辛安街道办事处 | 地址: | 青岛市黄岛区黄河中路351号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张主任 | 联系方式: | 0532-86811049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 地址: | 山东青岛市市南区福州南路27号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 倪工 | 联系方式: | 0532-66209835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月09日-2026年06月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容