一、项目编号:[350301]PTSSZYC[CS]2026001
二、项目名称:2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测服务类采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 浙江杭伟环境建设有限公司 | 浙江省杭州市临平区顺风路508号2幢310室 | 743,670.00元 | 95.12 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(浙江杭伟环境建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 1,445.00 |
| 1-1-2 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 6,990.00 |
| 1-1-3 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 35,820.00 |
| 1-1-4 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 16,530.00 |
| 1-1-5 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 870.00 |
| 1-1-6 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 13,860.00 |
| 1-1-7 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 29,820.00 |
| 1-1-8 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 3,780.00 |
| 1-1-9 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 11,440.00 |
| 1-1-10 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 11,210.00 |
| 1-1-11 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 28,460.00 |
| 1-1-12 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 18,860.00 |
| 1-1-13 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 4,120.00 |
| 1-1-14 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 6,120.00 |
| 1-1-15 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 5,970.00 |
| 1-1-16 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 36,050.00 |
| 1-1-17 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 85.00 |
| 1-1-18 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 425.00 |
| 1-1-19 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 16,965.00 |
| 1-1-20 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 4,580.00 |
| 1-1-21 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 11,300.00 |
| 1-1-22 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 13,520.00 |
| 1-1-23 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 3,540.00 |
| 1-1-24 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 17,280.00 |
| 1-1-25 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,980.00 |
| 1-1-26 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 14,180.00 |
| 1-1-27 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 12,920.00 |
| 1-1-28 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 1,400.00 |
| 1-1-29 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 1,080.00 |
| 1-1-30 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 5,655.00 |
| 1-1-31 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 15,250.00 |
| 1-1-32 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 1,010.00 |
| 1-1-33 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 9,080.00 |
| 1-1-34 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,470.00 |
| 1-1-35 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 8,380.00 |
| 1-1-36 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 17,210.00 |
| 1-1-37 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 6,590.00 |
| 1-1-38 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,480.00 |
| 1-1-39 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 9,440.00 |
| 1-1-40 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 3,405.00 |
| 1-1-41 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 6,400.00 |
| 1-1-42 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 120,000.00 |
| 1-1-43 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 16,500.00 |
| 1-1-44 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 17,500.00 |
| 1-1-45 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 20,000.00 |
| 1-1-46 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 22,500.00 |
| 1-1-47 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25,000.00 |
| 1-1-48 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25,000.00 |
| 1-1-49 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25,000.00 |
| 1-1-50 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 30,000.00 |
| 1-1-51 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25.00 |
| 1-1-52 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25.00 |
| 1-1-53 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25.00 |
| 1-1-54 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 25.00 |
| 1-1-55 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-56 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-57 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-58 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-59 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-60 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-61 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-62 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-63 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-64 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
| 1-1-65 | 其他公共设施管理服务 | 2026年度莆田市中心城区主干道雨水管道清淤检测 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日 | 按招标文件要求 | 2,100.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 曾国兵 |
| 评审专家: | 吴登辉 、 陈炳宏 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①成交金额在100万元(含)以下的,按成交金额的1.5%收取;成交金额在100万-500万元(含)的,按成交金额的0.8%收取;采购代理服务费不足5000元的,按5000元计取。注:a、按上述费率计算的收费为采购代理服务全过程的收费基准价格;b、本项目的采购代理服务收费按差额定率累进法计算收取。成交供应商在领取成交通知书前,以转账或汇款方式一次性付清,请响应人报价时予以充分考虑。②采购代理服务费缴交账户信息:账户名:莆田市数字易采科技有限公司,账号:8111301011200853491,开户行:中信银行莆田南门支行。③评审专家劳务报酬由采购人支付,支付标准按莆财购(2017)20号。
代理服务费收费金额:
合同包1雨水管网清淤检测服务:1.1155万元
收取对象:成交供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各响应人均通过资格及符合性审查。
2.政策性价格扣除或加分情况:无。
3.成交供应商可至莆田市数字易采科技有限公司领取成交通知书及服务费发票,如需邮寄请将邮寄相关事项以及开票信息发送至szyckjpt@163.com。
4.未成交供应商可至莆田市数字易采科技有限公司领取未成交供应商的评审结果通知书,如需邮寄的请将邮寄相关事项发送至szyckjpt@163.com。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:莆田市市政工程中心
地址:莆田市延寿路市政桥头泵站管理中心
联系方式:13706099075
2.采购机构信息
名称:莆田市数字易采科技有限公司
地址:福建省莆田市荔城区综合体育馆西北区一楼
联系方式:18750099023/15160463471
3.项目联系方式
项目联系人:郑女士
电话:18750099023/15160463471
莆田市数字易采科技有限公司
2026年06月12日



暂无评论内容