单县中心医院护士、医疗服装采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 单县中心医院护士、医疗服装采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371722000202602000019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 护士服采购A包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 天津华尚服装有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 127800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 天津市南开区长江道与南丰路交口博朗园23层2306-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 季保启, 李军, 孙桂香 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 单县中心医院 | 地址: | 单县文化路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 周先生 | 联系方式: | 0530-4691741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东信邦项目管理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市单县北城北外环路西端碧水名苑9座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 杨先生 | 联系方式: | 13505303311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-11 – 2026-6-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-11 14:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容