青岛市黄岛区人力资源和社会保障局就业人才服务专员项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 就业人才服务专员项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 就业人才服务专员项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月19日 12:27:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 温雪萍, 胡岩, 吕法茂, 王卫平, 李斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区人力资源和社会保障局 | 地址: | 山东省青岛市黄岛区水灵山路188号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李斌 | 联系方式: | 15969855828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东三阳项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园57号楼3层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 马广利 吕丽红 | 联系方式: | 15066166361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月09日-2026年06月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定收取,中标人在中标公告发布之日起五个工作日内向招标代理机构交纳代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.5384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容