青岛市黄岛区黄岛街道办事处黄岛街道2026年安全生产第三方技术咨询服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 黄岛街道2026年安全生产第三方技术咨询服务项目 | ||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000153 | ||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 公共安全服务 | ||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月29日 13:16:00 | ||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月09日 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 金刚, 李玉森, 孙浩 | ||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||
| 1 | 山东省蓬渤安全环保服务有限公司 | 64.0 | 67.0 | 74.0 | 68.33 | 19.0 | 87.33 | ||||||||||||||
| 2 | 青岛川业工程项目管理咨询有限公司 | 60.0 | 65.0 | 66.0 | 63.67 | 15.81 | 79.48 | ||||||||||||||
| 3 | 青岛中德安全管理咨询有限公司 | 53.0 | 63.0 | 66.0 | 60.67 | 12.71 | 73.38 | ||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区黄岛街道办事处 | 地址: | 青岛市黄岛区大公岛路5号 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙主任 | 联系方式: | 0532-86851267 | ||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛国正工程项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市黄岛区钱家山路677号 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘晓光 | 联系方式: | 18706302289 | ||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月09日-2026年06月10日 | ||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||
| 标准: | 定额收费1.45万元 | ||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.45 | ||||||||||||||||||||
| 2026年06月09日 | |||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容