一、项目编号:YXZC2026-G1-00302-HCZB-0048
二、项目名称:玉溪市公局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
|
标段 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
| 1 | 珠海璟航信息科技有限公司 | 珠海市香洲区兴业路1号41栋701-1房 | 报价:761945(元) | 84.71 |
四、主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 特警战训服 | 猛虎营 | H2 | 110 | 415 |
| 2 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 新式辅警夏作训服 | 韶峰 | 量身定制 | 110 | 252 |
| 3 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 套式肩章 | 韶峰 | 量身定制 | 110 | 4 |
| 4 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 丝织胸徽 | 韶峰 | 量身定制 | 110 | 1.5 |
| 5 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 丝织号牌 | 韶峰 | 量身定制 | 110 | 1.5 |
| 6 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 作训帽 | 韶峰 | 量身定制 | 110 | 23 |
| 7 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 辅警被装 | 彗行天下 | 按采购人需求 | 165 | 248 |
| 8 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 突击队区别作战服 | 猛虎营 | M3 | 60 | 818 |
| 9 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 蛙服 | 猛虎营 | M1 | 60 | 978 |
| 10 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 体能训练服(套) | ESD | 量身定制 | 100 | 168 |
| 11 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 警用圆领T恤 | 狼牙 | T01 | 220 | 72 |
| 12 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 特警冬大衣 | 猛虎营 | CJ07/210D | 150 | 318 |
| 13 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 特警骑行服 | 海莱扶 | PJ040+MP001P | 15 | 890 |
| 14 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 内腰带 | ESD | 专用 | 220 | 58 |
| 15 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 战训帽 | 天际 | 因人定码 | 50 | 23 |
| 16 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 贝雷帽 | 天际 | 因人定码 | 60 | 88 |
| 17 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 战术帽(鸭舌) | 阻击者 | 因人定码 | 220 | 75 |
| 18 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 低帮作战鞋 | 猛虎营 | 速龙3.0 | 60 | 445 |
| 19 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 低帮战训鞋 | 君洛克 | 255/三型 | 150 | 195 |
| 20 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 高帮作战靴 | 猛虎营 | 迅猛龙8.0 | 60 | 580 |
| 21 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 高帮战训靴 | 君洛克 | D15008 | 150 | 382 |
| 22 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 战术背心(带防刺板) | 卫都 | FCF-JA-WD03 | 150 | 695 |
| 23 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 肩灯 | 夜光1号 | HN-JD26 | 150 | 38 |
| 24 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 便携式催泪破窗器 | 鲨暴 | SD07 | 15 | 960 |
| 25 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 伸缩警棍 | 金安 | J2-JC01 | 150 | 140 |
| 26 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 催泪喷射器 | 金安 | C1 JA01 | 100 | 83 |
| 27 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 新标单警手铐 | 金安 | K1 JA01 | 50 | 68 |
| 28 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 单警急救包 | 金安 | JJB-JA06 | 50 | 56 |
| 29 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 护目镜 | 金安 | TG-A448 | 150 | 108 |
| 30 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 约束带 | 龙鳞甲 | / | 300 | 23 |
| 31 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 多功能防爆叉 | 力安 | YSC-LA02 | 10 | 798 |
| 32 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 特警护肘护膝 | 金安 | HX-JA01 | 150 | 48 |
| 33 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 防毒服 | / | / | 10 | 138 |
| 34 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 防化服 | / | / | 10 | 260 |
| 35 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 多功能战术腰带 | 龙鳞甲 | ZSYD-LLJ-R | 60 | 675 |
| 36 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 破拆工具组 | 荣平 | PCQ-RP | 4 | 1580 |
| 37 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 便携式多功能柔性抓捕器 | 荣平 | SGZBQ-RP29 | 6 | 1460 |
| 38 | 玉溪市公安局特巡警支队辅警被装及勤务装备采购项目 | 医疗急救箱 | 金安 | JJX-JA01 | 5 | 295 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
龚恒(第1标段(包)采购人代表),合莉娅,何流,严冬红,张艳
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》(云建招协〔2024〕58号)规定下浮30%收取(注:若计算后不足?3000.00元的,按保底价?3000.00元收取)。在领取中标通知书前一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):8000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
中标单位评审总得分:84.71分
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉溪市公安局
地 址:南北大街75号
联系方式:0877-2691084
2.采购代理机构信息
名 称:云南鸿诚项目管理咨询有限公司
地 址:玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼(玉溪市红塔山水小学对面)
联系方式:0877-6121690
3.项目联系方式
项目联系人:汤妤、莫鸿辽、魏向琳
电 话:0877-6121690
1
附件信息:
-
100.6K
-
3.6M
-
664.3K
-
556.3K



暂无评论内容