青岛市城阳区交通运输局2026年区管道路养护工程成交公告
| 一、项目名称: | 2026年区管道路养护工程 | ||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370214000202602000093 | ||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 公路工程施工 | ||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年06月04日 09:05:00 | ||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月16日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 崔卫东, 张忠田, 崔健 | ||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||
| 1 | 青岛交通养护技术有限公司 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 61.67 | 37.0 | 98.67 | ||||||||||||||
| 2 | 青岛北进建设有限公司 | 54.0 | 61.0 | 56.0 | 57.0 | 35.97 | 92.97 | ||||||||||||||
| 3 | 华东建工集团有限公司 | 51.0 | 58.0 | 59.0 | 56.0 | 35.97 | 91.97 | ||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市城阳区交通运输局 | 地址: | 青岛市城阳区江城路202号 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 崔主任 | 联系方式: | 0532-87968238 | ||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛勤烨项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路193号 | ||||||||||||||||||
| 联系人: | 孙珊珊 | 联系方式: | 0532-67735705 | ||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月16日-2026年06月17日 | ||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||
| 标准: | 依据招标文件约定 | ||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.397163 | ||||||||||||||||||||
| 2026年06月16日 | |||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容