一、项目编号:N5100012026000894
二、项目名称:数字化立体交互实训室建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 郑州煜铭科技有限公司 | 河南省郑州市中原区西四环136号附2号院32号楼17层1716号 | 1,538,000.00元 | 97.84 |
四、主要标的信息
合同包1(数字化立体交互实训室建设项目):
货物类(郑州煜铭科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-nb | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | 显示尺寸85英寸、XN-ccjp-hd | 1(批) | 152,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-nk | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-sd | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-ax | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-sp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-el | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-fa | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-ul | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-ha | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-mc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-mp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-fc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-fp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-ab | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-hp | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-ll | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-mt | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-kn | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-lc | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-lm | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-ccjp-ft | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | 实物大小、XN-ydlb-v1.0.0 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 维塑 | 实物大小、Visbody-DPro3 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 东华原 | 幕尺寸:19 英、CD210 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX006 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX007 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX008 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX009 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX010 | 1(批) | 28,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX011 | 1(批) | 6,750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX012 | 1(批) | 5,850.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX013 | 1(批) | 9,840.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX014 | 1(批) | 7,350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX015 | 1(批) | 9,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX016 | 1(批) | 5,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX017 | 1(批) | 5,550.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 500×260×80mm、MX018 | 1(批) | 9,540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 350×210×200mm、MX019 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX020 | 1(批) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX021 | 1(批) | 7,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX022 | 1(批) | 3,090.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 245×130×245mm、MX023 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 自然大、MX024 | 1(批) | 7,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 500×260×65mm、MX025 | 1(批) | 7,290.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 中博 | XN-wqx-v1.0 | 1(批) | 50,720.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 1(批) | 50,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 拓竹 | 实物大小、H2C | 1(批) | 13,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 煜铭 | 160×130×160mm、MX026 | 1(批) | 2,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 华宇家具 | 长2米,宽0.5米,高0.8米、hy010 | 1(批) | 4,080.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 展辰 | 1950mm*2400mm、ZCM | 1(批) | 3,540.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数字化立体交互实训室建设项目 | 展辰 | 高度2.5米,长度5米、ZCGD | 1(批) | 7,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王文杰、石意、徐兰(采购人代表)、邹劲、孙亮
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的标准下浮25%,代理服务费不足4800元的按4800元标准收取,招标代理费由中标人支付。
代理服务费金额:
合同包1: 1.5689万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.计划备案号: 51000026210200072406[2026]01049;预算总金额:1,560,000.00元,最高限价:1,560,000.00元;
2.本项目不专门面向中小企业采购;
3.采购品目:A02019900 其他信息化设备;
4.监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都铁路卫生学校
地址:成都市郫都区蜀源大道三段566号
联系方式:028-67517617
2.采购代理机构信息
名称:四川思渠国际招标有限公司
地址:四川省成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元18层1819号
联系方式:028-81132550
3.项目联系方式
项目联系人:1.项目负责:伍毅、贾定磊;2.技术审核:邱涛
电话:1.项目负责:028-81132550;2.公司监察合规部:028-62306011
四川思渠国际招标有限公司
2026年06月17日
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容