菏泽市军队离退休干部服务中心服务场所提升改造项目成交公告
| 一、项目名称: | 菏泽市军队离退休干部服务中心服务场所提升改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202602000114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | B包 菏泽市军队离退休干部服务中心服务场所中央空调系统的深化设计、设备供货、运输、安装、调试、验收、培训及质保期内的售后服务。具体技术要求详见磋商文件“第三部分 采购需求”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-06-02 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东智舒建筑工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 318800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市曹县青菏街道天润公馆301号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 彭志刚, 刘圆圆, 窦丽萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市军队离退休干部服务中心 | 地址: | 牡丹区重庆路1299号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 彭先生 | 联系方式: | 0530-5568003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东创展项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市长江路与郑州路交叉口向北200米路东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 路经理 | 联系方式: | 15621862999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-6-5 – 2026-6-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.3188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-05 17:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容