一、项目编号:[230101]HC[CS]20260011
二、项目名称:教学楼、办公楼、学生公寓、食堂等屋面楼顶防水维修工程
三、采购结果
合同包2(社会服务学院2号教学楼屋面防水及室内粉刷维修工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江卯辰建筑工程有限公司 | 佳木斯市东风区东风社区永佳新天地p1#楼0单元000108号 | 717,851.64元 |
合同包3(八栋学生公寓渗水寝室部分楼顶及外墙皮维修工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区丽江路2586号AB栋B区5层2号 | 2,298,941.37元 |
合同包4(总校食堂屋面防水维修工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨誉龙建筑工程有限公司 | 哈尔滨市道里区新阳路488号1-2层3号 | 459,193.01元 |
合同包5(办公楼屋面防水维修工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路1023号保利水韵小区(北区)4号楼2单元9层1号 | 513,409.54元 |
四、主要标的信息
合同包2(社会服务学院2号教学楼屋面防水及室内粉刷维修工程):
工程类(黑龙江卯辰建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 房屋修缮 | 社会服务学院2号教学楼屋面防水及室内粉刷维修工程 | 为社会服务学院2号教学楼屋面防水及室内粉刷维修工程提供优质的施工服务,完成工程量清单范围内及图纸要求的所有工作内容 | 自签订合同之日起45个工作日内竣工 | 王广有 | 黑2232020202521115 | 717,851.64 |
合同包3(八栋学生公寓渗水寝室部分楼顶及外墙皮维修工程):
工程类(黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 房屋修缮 | 八栋学生公寓渗水寝室部分楼顶及外墙皮维修工程 | 房屋修缮 | 自签订合同之日起45个工作日内竣工 | 李笠莉 | 二级建造师注册证 | 2,298,941.37 |
合同包4(总校食堂屋面防水维修工程):
工程类(哈尔滨誉龙建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 房屋修缮 | 总校食堂屋面防水维修工程 | 总校食堂屋面防水维修工程 | ⾃合同签订之⽇起45⽇ | 郑娟 | 二级建造师 黑2232017202409156 | 459,193.01 |
合同包5(办公楼屋面防水维修工程):
工程类(黑龙江恒智建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 房屋修缮 | 办公楼屋面防水维修工程 | 采购公告、采购文件、工程量清单、施工图纸及合同约定范围内全部内容 | 自签订合同之日起45个工作日内竣工 | 梁瀚文 | 建筑工程专业 二级建造师 | 513,409.54 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李佰红(采购人代表)、郭凤婕、张春红
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 社会服务学院2号教学楼屋面防水及室内粉刷维修工程 | 0 | 无 |
| 3 | 八栋学生公寓渗水寝室部分楼顶及外墙皮维修工程 | 0 | 无 |
| 4 | 总校食堂屋面防水维修工程 | 0 | 无 |
| 5 | 办公楼屋面防水维修工程 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(社会服务学院2号教学楼屋面防水及室内粉刷维修工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江卯辰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.50 | 3.00 | 7.62 | 94.12 | 717,851.64 | 717,851.64 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.84 | 3.00 | 7.83 | 93.67 | 698,717.66 | 698,717.66 | 2 | 2 | |
| 黑龙江创亚建筑安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.84 | 3.00 | 10.00 | 92.84 | 547,342.04 | 547,342.04 | 3 | 3 | |
| 黑龙江创赢建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.16 | 3.00 | 8.09 | 92.25 | 676,975.96 | 676,975.96 | 4 | 0 | |
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.68 | 3.00 | 8.02 | 91.70 | 682,843.95 | 682,843.95 | 5 | 0 | |
| 黑龙江华耀建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 | 3.00 | 7.94 | 91.28 | 689,588.77 | 689,588.77 | 6 | 0 | |
| 黑龙江省建安北方建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 3.00 | 9.52 | 90.19 | 575,023.69 | 575,023.69 | 7 | 0 | |
| 黑龙江圣雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.00 | 3.00 | 9.28 | 89.28 | 589,598.35 | 589,598.35 | 8 | 0 | |
| 黑龙江山禾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.67 | 3.00 | 8.43 | 89.10 | 649,044.82 | 649,044.82 | 9 | 0 | |
| 哈尔滨盈源环境建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.17 | 3.00 | 7.81 | 88.98 | 700,936.75 | 700,936.75 | 10 | 0 | |
| 黑龙江城宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33 | 3.00 | 9.00 | 87.33 | 608,291.61 | 608,291.61 | 11 | 0 |
合同包3(八栋学生公寓渗水寝室部分楼顶及外墙皮维修工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.49 | 3.00 | 8.41 | 92.90 | 2,298,941.37 | 2,298,941.37 | 1 | 1 | |
| 黑龙江千岚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.34 | 3.00 | 8.44 | 91.78 | 2,291,028.43 | 2,291,028.43 | 2 | 2 | |
| 黑龙江中拓建设有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 3.00 | 8.34 | 91.34 | 2,319,195.07 | 2,319,195.07 | 3 | 3 | |
| 佳木斯市宏泽建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.16 | 3.00 | 8.88 | 91.04 | 2,176,961.10 | 2,176,961.10 | 4 | 0 | |
| 黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.84 | 3.00 | 10.00 | 90.84 | 1,933,345.51 | 1,933,345.51 | 5 | 0 | |
| 山东同晖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.34 | 3.00 | 9.14 | 90.48 | 2,114,339.73 | 2,114,339.73 | 6 | 0 | |
| 黑龙江山禾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.17 | 3.00 | 8.99 | 90.16 | 2,150,360.91 | 2,150,360.91 | 7 | 0 | |
| 黑龙江省建安北方建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.32 | 3.00 | 9.75 | 90.07 | 1,982,393.37 | 1,982,393.37 | 8 | 0 | |
| 黑龙江城宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.50 | 3.00 | 8.95 | 85.45 | 2,159,190.68 | 2,159,190.68 | 9 | 0 |
合同包4(总校食堂屋面防水维修工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨誉龙建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.67 | 3.00 | 10.00 | 95.67 | 459,193.01 | 459,193.01 | 1 | 1 | |
| 黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.33 | 3.00 | 9.24 | 94.57 | 497,010.17 | 497,010.17 | 2 | 2 | |
| 黑龙江正图建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.34 | 3.00 | 8.97 | 94.31 | 511,813.62 | 511,813.62 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省文信建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.00 | 3.00 | 9.15 | 94.15 | 501,697.76 | 501,697.76 | 4 | 0 | |
| 黑龙江山禾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 3.00 | 9.78 | 92.11 | 469,501.65 | 469,501.65 | 5 | 0 | |
| 黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.99 | 3.00 | 9.78 | 91.77 | 469,360.89 | 469,360.89 | 6 | 0 | |
| 黑龙江溢冉建设有限公司 | 通过 | 通过 | 78.99 | 3.00 | 9.62 | 91.61 | 477,546.91 | 477,546.91 | 7 | 0 | |
| 黑龙江城宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.84 | 3.00 | 9.78 | 89.62 | 469,433.86 | 469,433.86 | 8 | 0 |
合同包5(办公楼屋面防水维修工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 83.01 | 3.00 | 8.17 | 94.18 | 513,409.54 | 513,409.54 | 2 | 1 | |
| 黑龙江溢冉建设有限公司 | 通过 | 通过 | 80.82 | 3.00 | 9.81 | 93.63 | 427,803.92 | 427,803.92 | 3 | 2 | |
| 黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 81.51 | 3.00 | 9.11 | 93.62 | 460,570.38 | 460,570.38 | 4 | 3 | |
| 哈尔滨誉龙建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 82.82 | 3.00 | 9.11 | 94.93 | 460,595.09 | 460,595.09 | 1 | 0 | |
| 黑龙江圣雪建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 3.00 | 10.00 | 93.00 | 419,529.36 | 419,529.36 | 5 | 0 | |
| 黑龙江山禾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.50 | 3.00 | 8.91 | 92.41 | 470,665.14 | 470,665.14 | 6 | 0 | |
| 黑龙江城宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.00 | 3.00 | 10.00 | 91.00 | 419,622.61 | 419,622.61 | 7 | 0 | |
| 山东同晖建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨职业技术大学
地址:香坊区哈平路217号
联系方式:045186689564
2.采购代理机构信息
名称:哈尔滨市政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路181号
联系方式:0451-87153679-6132、6108
3.项目联系方式
项目联系人:汤先生、王先生
电话:0451-87153679-6132、6108
哈尔滨市政府采购中心
2026年06月12日
相关附件:
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容