一、项目编号:N5133352026000020
二、项目名称:甘孜州巴塘县2025年重点流域农业面源污染综合治理项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 四川省成都市简阳市江西街54、52号(自编号1号) | 21,865,156.00元 | 94.77 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川澜芳科技有限公司 | 成都市郫都区郫筒镇望丛中路1092号时代豪廷广场1单元21层2106号 | 10,176,360.00元 | 96.77 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 联通(四川)产业互联网有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都天府新区兴隆街道成都科学城湖畔路西段99号天府菁蓉中心D区 | 3,267,900.00元 | 96.48 |
四、主要标的信息
合同包1(畜禽粪污资源化利用工程设备):
货物类(四川鑫谊宏业建筑工程有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 挖掘机 | 徐工 | 规格:外形尺寸(长×宽×高):9800×2990×3100mm;型号:XE215G | 18(台) | 811,800.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 发酵仓 | 海博威 | 规格:容积:10m³;型号:HBW-10 | 10(套) | 151,038.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 吸粪车 | 祥农达牌 | 规格:外型尺寸(长×宽×高):5995mm×2100mm×2350mm;型号:SGW5071GXECA6 | 2(辆) | 176,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 潜污泵 | 东方明珠 | 规格:360t/h;型号:200WQ360-15-30 | 8(台) | 27,850.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 干湿分离机 | 海博威 | 规格:设备外形尺寸:3070×2200×2030mm;型号:HBW-700-230型 | 7(台) | 38,780.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 膜式智能堆肥机 | 海博威 | 规格:批次处理量:220m³;型号:HBW-M220 | 1(套) | 96,078.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 三轮车 | 宗申牌 | 规格:外形尺寸(长 × 宽 × 高):3500×1430×1500mm;型号:ZS200ZH-16J | 4(辆) | 9,280.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 运输车 | 祥农达牌 | 规格:外型尺寸(长×宽×高):5720mm×2080mm×2310mm,货箱尺寸(长×宽×高):3700mm×1850mm×800mm型号:SGW5074ZLJBJ6 | 14(辆) | 183,988.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 铲车 | 柳工 | 规格:外形尺寸(长×宽×高):6350×2225×2900mm;型号:816H | 11(辆) | 198,826.00 |
合同包2(农田面源污染防治、秸秆及农膜工程设备):
货物类(四川澜芳科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 植保无人机 | 大疆 | 3WWDZ-U50D | 4(台) | 82,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 太阳能杀虫灯 | 瑞进特 | RJT-L/T | 516(套) | 3,300.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 水肥一体化系统 | 水肥一体机品牌:新普惠摄像头品牌:大华,其余部件品牌请见技术参数响应表中附件1内容! | 水肥一体机:PH-AT-SFJ 摄像设备:DH-SD-6S1XBCD-XYZ-XYZX-XXXXX-XXXXX-XXX,其余部件规格型号请见产品技术参数响应表中附件1内容! | 937(亩) | 4,130.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 水泵 | 新控泵业 | QDX1.5-16-0.37S | 2(台) | 28,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 技术保障车1 | 长城牌 | CC1030QA63B | 1(台) | 203,900.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 秸秆粉碎机 | 铁甲农牧 | 9RSJ-10T | 12(台) | 32,400.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 牧草打包机 | 铁甲农牧 | 9YY-0.55 | 2(台) | 38,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 打捆机 | 爱罗尼 | 9YFQ-2.3A | 6(台) | 176,500.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 农膜收集箱 | 宏迪 | 100L | 58(个) | 250.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 农膜转运车 | 祥农达牌 | SGW5074ZLJBJ6 | 12(辆) | 203,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 粘虫色板 | 瑞进特 | 20cm×25cm | 3380(张) | 7.50 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 农膜回收点 | 海田 | 5m³ | 3(个) | 5,400.00 |
合同包3(农业面源污染支撑工程):
货物类(联通(四川)产业互联网有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 农田面源污染监测站 | 鸣扬高创/海康威视/联通 | 因系统字数限制原因,具体规格型号详见其他补充事宜 | 1(套) | 410,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 典型小流域监测站 | 鸣扬高创/海康威视/联通 | 因系统字数限制原因,具体规格型号详见其他补充事宜 | 2(套) | 410,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 智慧管理平台 | 联通 | 智慧管理平台定制款 | 1(套) | 1,227,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 农田面源污染监测站房 | 联通 | 农田面源污染监测站房定制款 | 1(套) | 17,500.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 典型小流域监测站房 | 联通 | 典型小流域监测站房定制款 | 2(套) | 17,500.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 技术保障车2 | 问界牌 | SKE6520SSHEVA5S | 1(台) | 587,200.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 标识标牌系统 | 联通 | 标识标牌系统定制款 | 1(套) | 43,000.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 农田面源污染监测站基础 | 联通 | 农田面源污染监测站基础定制款 | 1(个) | 64,200.00 |
| A07039900 | A07039900 其他农林牧渔业产品 | 典型小流域监测站基础 | 联通 | 典型小流域监测站基础定制款 | 2(个) | 32,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵正才、曾祥平、李元华、樊学良、姚宁、陈良(采购人代表)、向兵(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)收费标准下浮20%计取,由各包中标(成交)供应商中标(成交)后分包进行支付。
代理服务费金额:
合同包1: 13.0133万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 8.1636万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 3.3001万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(一)采购监督机构:巴塘县财政局;联系电话:0836-5621153。
(二)合同包3(农业面源污染支撑工程):
1.农田面源污染监测站规格型号:控制系统:MCM-FS-1000W; 监测系统:MCM-FS-1000W;采配水单元:MCM-FS-1000W;一体化站房:MCM-FS-1000W;供电系统:MCM-FS-1000W; 全光谱水质分析仪:MCM-FS-1000W; PH监测仪:MCM-FS-1000W; 温度监测仪:MCM-FS-1000W; 溶解氧监测仪:MCM-FS1000W; 电导率监测仪:MCM-FS-1000W;浊度监测仪:MCM-FS-1000W;智能球型摄像机:(i)DS-2DE7S4ABCDE-UVW/XYZ;配套物联网卡:配套物联网卡定制款001
2.典型小流域监测站规格型号:控制系统:MCM-FS-1000W;监测系统:MCM-FS-1000W;采配水单元:MCM-FS-1000W;一体化站房:MCM-FS-1000W;供电系统:MCM-FS-1000W;全光谱水质分析仪:MCM-FS-1000W;PH监测仪:MCM-FS-1000W;温度监测仪:MCM-FS-1000W;溶解氧监测仪:MCM-FS-1000W;电导率监测仪:MCM-FS-1000W;浊度监测仪:MCM-FS-1000W;智能球型摄像机:(i)DS-2DE7S4ABCDE-UVW/XYZ;配套物联网卡:配套物联网卡定制款002
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:巴塘县农牧农村和科技局
地址:巴塘县安康大道260号
联系方式:0836-5621251
2.采购代理机构信息
名称:四川顺安工程管理咨询有限公司
地址:四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元19层1921号
联系方式:028-62529925
3.项目联系方式
项目联系人:朱女士
电话:028-62529925
四川顺安工程管理咨询有限公司
2026年05月06日



暂无评论内容