济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理项目跟踪审计监督辅助服务采购中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000182
二、项目名称:济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理项目跟踪审计监督辅助服务采购
三、分包名称:济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理项目跟踪审计监督辅助服务采购
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路街道碧桂园凤凰中心2002-3 | 280000.0 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:黄达, 郝义军, 毛盛, 陈丙雪, 蔡金环
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:执行招标文件
2.金额(万元):0.42
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 2 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 3 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 通过 | |
| 4 | 山东德信联工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 5 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 通过 | |
| 6 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 7 | 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 8 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 通过 | |
| 9 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 10 | 山东公平工程咨询有限责任公司 | 通过 | |
| 11 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 12 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 13 | 嘉诚建设管理有限公司 | 通过 | |
| 14 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 15 | 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | |
| 16 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 17 | 山东泰和建设管理有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:符合性审查文件(专家一):注册会计师配备不满足招标文件要求。;(专家二):最低项目人员配置不符合招标文件要求;(专家三):注册会计师配备不满足招标文件要求。; |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 82.46 | 74.46 | 77.46 | 79.46 | 76.46 | 390.30 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 80.0 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 87.0 | 386.0 |
| 山东金诺建设项目管理有限公司 | 78.61 | 66.61 | 68.61 | 68.61 | 78.61 | 361.05 |
| 山东德信联工程项目管理有限公司 | 70.7 | 69.7 | 65.7 | 63.7 | 78.7 | 348.5 |
| 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 74.47 | 67.47 | 66.47 | 64.47 | 75.47 | 348.35 |
| 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 74.46 | 63.46 | 66.46 | 67.46 | 76.46 | 348.30 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 70.81 | 70.81 | 65.81 | 63.81 | 76.81 | 348.05 |
| 中杰齐晟项目管理有限公司 | 74.58 | 64.58 | 66.58 | 64.58 | 76.58 | 346.90 |
| 山东天元工程造价咨询有限公司 | 72.47 | 63.47 | 67.47 | 63.47 | 76.47 | 343.35 |
| 山东公平工程咨询有限责任公司 | 70.0 | 63.0 | 67.0 | 64.0 | 72.0 | 336.0 |
| 山东科信达工程咨询有限公司 | 66.52 | 61.52 | 65.52 | 62.52 | 75.52 | 331.60 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 71.17 | 60.17 | 65.17 | 60.17 | 71.17 | 327.85 |
| 嘉诚建设管理有限公司 | 67.14 | 60.14 | 64.14 | 62.14 | 72.14 | 325.70 |
| 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 65.97 | 62.97 | 62.97 | 61.97 | 70.97 | 324.85 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 64.52 | 61.52 | 62.52 | 60.52 | 73.52 | 322.60 |
| 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 63.46 | 56.46 | 62.46 | 59.46 | 68.46 | 310.30 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | |||
| 1 | 商河县审计局部分重点项目审计服务(第二批)项目 | 商河县审计局 | 2026年03月04日 |
| 2 | 国资科创基地展厅装修提升改造项目全过程审计(过程审计、结算审计)服务 | 山东省科创集团有限公司 | 2025年12月31日 |
| 3 | 济南市历城区审计局彩石高中建设投资审计服务项目 | 济南市历城区审计局 | 2026年06月09日 |
| 4 | 山科人工智能和高端装备产业科技园项目 | 山东省科创集团有限公司 | 2026年03月05日 |
| 5 | 济南市公共卫生领域建设项目跟踪审计项目 | 济南市审计局 | 2025年10月11日 |
| 6 | 济南市新东站片区开发项目造价审核服务(二批)(三标段) | 济南轨道交通集团资源开发有限公司 | 2026年01月21日 |
| 7 | 济南市长清区2024年全域新能源汽车充电桩项目造价咨询 | 济南金惠新能源产业有限公司 | 2024年10月31日 |
| 8 | 济南高新技术产业开发区管理委员会孙村街道办事处废弃钢渣审计项目 | 济南高新技术产业开发区管理委员会孙村街道办事处 | 2024年02月05日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 2 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 3 | 山东德信联工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 4 | 山东中天华信工程项目咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 5 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 6 | 中天建华工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 7 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 8 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 9 | 山东公平工程咨询有限责任公司 | 综合评审得分较低 |
| 10 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 11 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 12 | 嘉诚建设管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 13 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 14 | 山东和光项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 15 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市审计局
地 址:济南市历下区龙奥大厦
联系方式:0531- 51708125
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:0531-69982888-619
3.项目联系方式:
项目联系人:陈曦
电 话:0531-69982888-619
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容