济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理项目跟踪审计监督辅助服务采购中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202602000182
二、项目名称:济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理项目跟踪审计监督辅助服务采购
三、分包名称:济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理项目跟踪审计监督辅助服务采购
四、中标信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 北京市西城区金融大街35号815室 | 279000.0 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:黄达, 郝义军, 毛盛, 陈丙雪, 蔡金环
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:执行招标文件
2.金额(万元):0.4185
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 | 未通过原因 |
| 1 | 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 通过 | |
| 2 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 3 | 山东久德项目管理有限公司 | 通过 | |
| 4 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 5 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 通过 | |
| 6 | 金正建设咨询集团有限公司 | 通过 | |
| 7 | 中天建华工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 8 | 汇龙工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 9 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 10 | 山东德信联工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 11 | 圣祥有限公司 | 通过 | |
| 12 | 建经投资咨询有限公司 | 通过 | |
| 13 | 中正信造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 14 | 天宇工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 15 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 16 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 通过 | |
| 17 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 18 | 世润德工程项目管理有限公司 | 通过 | |
| 19 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 通过 | |
| 20 | 法正项目管理集团有限公司 | 通过 | |
| 21 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 22 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 23 | 青岛习远咨询有限公司 | 通过 | |
| 24 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 25 | 山东和光项目管理有限公司 | 通过 | |
| 26 | 嘉诚建设管理有限公司 | 通过 | |
| 27 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 通过 | |
| 28 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 通过 | |
| 29 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | |
| 30 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 通过 | |
| 31 | 山东泰和建设管理有限公司 | 废标 | 符合性审查不合格:符合性审查文件(专家一):注册会计师配备不满足招标文件要求。;(专家二):注册会计师配备不满足招标文件要求;(专家三):最低人员配备不满足招标文件要求;(专家四):注册会计师配备不满足招标文件要求。;(专家五):注册会计师配备不满足招标文件要求。; |
2.采购小组成员评审结果
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
| 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | 82.87 | 78.87 | 75.87 | 79.87 | 78.87 | 396.35 |
| 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 82.29 | 72.29 | 75.29 | 79.29 | 76.29 | 385.45 |
| 山东久德项目管理有限公司 | 82.29 | 79.29 | 74.29 | 70.29 | 78.29 | 384.45 |
| 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 79.23 | 76.23 | 73.23 | 72.23 | 83.23 | 384.15 |
| 山东金诺建设项目管理有限公司 | 78.42 | 75.42 | 69.42 | 68.42 | 78.42 | 370.10 |
| 金正建设咨询集团有限公司 | 78.75 | 70.75 | 72.75 | 68.75 | 77.75 | 368.75 |
| 中天建华工程咨询有限公司 | 73.0 | 67.0 | 71.0 | 66.0 | 88.0 | 365.0 |
| 汇龙工程咨询有限公司 | 78.29 | 67.29 | 69.29 | 68.29 | 79.29 | 362.45 |
| 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 74.29 | 71.29 | 66.29 | 67.29 | 76.29 | 355.45 |
| 山东德信联工程项目管理有限公司 | 70.51 | 74.51 | 65.51 | 63.51 | 78.51 | 352.55 |
| 圣祥有限公司 | 75.29 | 64.29 | 67.29 | 65.29 | 78.29 | 350.45 |
| 建经投资咨询有限公司 | 77.83 | 63.83 | 66.83 | 65.83 | 74.83 | 349.15 |
| 中正信造价咨询有限公司 | 77.86 | 67.86 | 67.86 | 63.86 | 70.86 | 348.30 |
| 天宇工程咨询有限公司 | 76.84 | 65.84 | 64.84 | 63.84 | 74.84 | 346.20 |
| 山东天元工程造价咨询有限公司 | 73.57 | 66.57 | 65.57 | 63.57 | 76.57 | 345.85 |
| 中杰齐晟项目管理有限公司 | 74.34 | 62.34 | 67.34 | 64.34 | 77.34 | 345.70 |
| 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 72.17 | 68.17 | 67.17 | 64.17 | 73.17 | 344.85 |
| 世润德工程项目管理有限公司 | 74.11 | 63.11 | 68.11 | 65.11 | 71.11 | 341.55 |
| 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 76.86 | 64.86 | 64.86 | 63.86 | 70.86 | 341.30 |
| 法正项目管理集团有限公司 | 69.94 | 65.94 | 63.94 | 62.94 | 72.94 | 335.70 |
| 山东科信达工程咨询有限公司 | 66.34 | 67.34 | 63.34 | 62.34 | 73.34 | 332.70 |
| 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 71.0 | 64.0 | 64.0 | 60.0 | 71.0 | 330.0 |
| 青岛习远咨询有限公司 | 68.64 | 63.64 | 63.64 | 60.64 | 72.64 | 329.20 |
| 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 65.81 | 63.81 | 63.81 | 61.81 | 70.81 | 326.05 |
| 山东和光项目管理有限公司 | 64.34 | 65.34 | 62.34 | 60.34 | 73.34 | 325.70 |
| 嘉诚建设管理有限公司 | 66.12 | 63.12 | 63.12 | 61.12 | 71.12 | 324.60 |
| 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 64.88 | 62.88 | 61.88 | 60.88 | 70.88 | 321.40 |
| 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 64.11 | 62.11 | 63.11 | 60.11 | 71.11 | 320.55 |
| 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.0 | 62.0 | 61.0 | 60.0 | 68.0 | 316.0 |
| 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 63.29 | 62.29 | 60.29 | 59.29 | 68.29 | 313.45 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司 | |||
| 1 | 济南市中心城区雨污合流管网改造和城市内涝治理审计项目服务采购 | 济南市审计局 | 2024年09月19日 |
| 2 | 济南市市属国有企业安置房建设绩效情况审计调查项目2023年度服务采购 | 济南市审计局 | 2023年07月06日 |
| 3 | 泰安市审计局“莱热入泰”长距离输送供热管网工程跟踪审计项目社会中介服务 | 泰安市审计局 | 2025年07月31日 |
| 4 | 中心城区供水系统改造建设项目、淄博市范阳河干流水毁修复项目 | 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 2023年08月31日 |
| 5 | 齐河县玉秀水库工程跟踪审计 | 齐河县水利事业发展中心 | 2025年12月31日 |
| 6 | 山东省徒骇河(聊城段)雨洪资源利用及引调水工程(一期)质量检测及跟踪审计 | 聊城市水利工程总公司 | 2025年12月31日 |
| 7 | 雄安新区棚户区改造容东片区安居工程(B、C社区)配套市政道路工程和配套综合管网工程结算审计服务 | 河北雄安新区党工委管委会党群工作部 | 2023年12月12日 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 中科亿隆(山东)工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 2 | 山东久德项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 3 | 山东国华厚信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 4 | 山东金诺建设项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 5 | 金正建设咨询集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 6 | 中天建华工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 7 | 汇龙工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 8 | 山东恒德建设工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 9 | 山东德信联工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 10 | 圣祥有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 11 | 建经投资咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 12 | 中正信造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 13 | 天宇工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 14 | 山东天元工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 15 | 中杰齐晟项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 16 | 北京华审金建国际工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 17 | 世润德工程项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 18 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 19 | 法正项目管理集团有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 20 | 山东科信达工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 21 | 山东华诺凯工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 22 | 青岛习远咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 23 | 山东金信达工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 24 | 山东和光项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 25 | 嘉诚建设管理有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 26 | 希格玛工程管理咨询股份有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 27 | 北京恒诚信工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
| 28 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合评审得分较低 |
| 29 | 济南齐鲁工程造价咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市审计局
地 址:济南市历下区龙奥大厦
联系方式:0531- 51708125
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东新世纪招标有限公司
地 址:济南市高新区天辰路1257号环通大厦10楼
联系方式:0531-69982888-619
3.项目联系方式:
项目联系人:陈曦
电 话:0531-69982888-619
十一、附件
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容