一、项目编号: SZSJC2026-09
采购计划编号:2026NCZ(SZS)000083
二、项目名称: 石嘴山市第二中学智慧作业三期项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏迈睿拓信息工程有限公司 | 宁夏银川市金凤区庆丰街东侧碧桂园珑悦湾8号商住楼101商业室 | 13895465600 | 1539760 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 学生智能学习终端 | 平板式计算机 | 联想 | TB-X802F0007 | 770 | 1218 | 937860 | 联想(北京)有限公司 | 否 | 是 | CQC24701451614 | 2029-09-19 | 是 | CEC2020ELP00716132 | 2030-08-26 | |||
| 学生智能学习系统 | 其他信息化设备 | 畅言 | 皆成智能学习系统V5.0 | 770 | 190 | 146300 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生安全管控系统 | 其他信息化设备 | 畅言 | 皆成智能教学管控系统V5.0 | 770 | 150 | 115500 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生终端无线网络连接设备(无线AP) | 网络收发器 | H3C | MiniAX61 | 16 | 600 | 9600 | 杭州华三通信技术有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 智能扫描仪 | 其他信息化设备 | 硬件:华高,软件:畅言 | 硬件:i-7010Pro,软件:皆成智能作业系统V5.0 | 1 | 11200 | 11200 | 硬件:宁波华高信息科技有限公司,软件:安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC20701237038 | 2030-01-15 | 否 | ||||
| 基础化电子作业及纸质作业本 | 纸制品 | 迈睿拓 | 定制 | 9565 | 20 | 191300 | 宁夏迈睿拓信息工程有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智慧作业批阅一体机 | 其他信息化设备 | 畅言 | P30C | 2 | 64000 | 128000 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701483153 | 2030-08-19 | 否 | ||||
五、评审得分排名:
标段名称:石嘴山市第二中学智慧作业三期项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏星禾信息工程有限公司 | 91.35 | 第2名 |
| 宁夏迈睿拓信息工程有限公司 | 93.5 | 第1名 |
| 宁夏泰贺信息科技有限公司 | 84.76 | 第3名 |
六、评审专家名单: 詹洪亮、庄洪启、白艳丽、王莉
采购人代表: 马娟
七、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:本项目不收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年05月26日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 石嘴山市惠农区淄博路84号
联系方式: 0952-3997128
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 石嘴山市大武口区五岳路51号
联系方式: 0952-2688612
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李宁
电话: 0952-3997128
代理机构项目联系人: 何佳惠
电话: 0952-2688612
十一、附件
采购文件 *:
《本国产品标准声明函》
代理机构 :
发布日期: 2026-05-25
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容