一、项目编号:NBZS-202601007G
二、项目名称:2026年宁波市本级水生生物增殖放流项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 2 | 投标报价:115元/万尾 | 宁波市海发苗种有限公司 | 浙江省象山县新桥镇海丰村 |
| 2 | 投标报价:112元/万尾 | 宁海县西店崔家育苗场 | 宁海县西店镇崔家村 |
| 3 | 投标报价:0.21元/尾 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 浙江省象山县黄避岙乡外高泥村凤凰礁 |
| 3 | 投标报价:0.22元/尾 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 浙江象山黄避岙乡周家村水湖塘 |
| 4 | 投标报价:1.38元/尾 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 浙江省象山县黄避岙乡外高泥村凤凰礁 |
| 4 | 投标报价:1.39元/尾 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 浙江象山黄避岙乡周家村水湖塘 |
| 6 | 投标报价:0.48元/尾 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 浙江象山黄避岙乡周家村水湖塘 |
| 6 | 投标报价:0.45元/尾 | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 浙江省象山县泗洲头镇峙前村 |
| 7 | 投标报价:0.3元/尾 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 浙江省宁波市宁海县一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
| 8 | 投标报价:0.6元/尾 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 浙江省宁波市宁海县一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
| 11 | 投标报价:0.03元/尾 | 余姚市牟山湖利惠水产养殖有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇下沙畈村陈桥庄 |
| 12 | 投标报价:0.016元/尾 | 余姚市牟山湖利惠水产养殖有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇下沙畈村陈桥庄 |
| 14 | 投标报价:0.3元/尾 | 宁波市鄞州区文祥水产养殖专业合作社 | 宁波市鄞州区姜山镇新张俞村 |
| 14 | 投标报价:0.35元/尾 | 余姚市牟山湖利惠水产养殖有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇下沙畈村陈桥庄 |
| 15 | 投标报价:0.36元/尾 | 浙江渔歌生态农业开发有限公司 | 浙江省湖州市长兴县吕山乡南杨村 |
| 17 | 投标报价:0.8元/尾 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 浙江省宁波市宁海县一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
| 18 | 投标报价:0.4元/尾 | 余姚市牟山湖利惠水产养殖有限公司 | 浙江省宁波市余姚市马渚镇下沙畈村陈桥庄 |
| 19 | 投标报价:0.0015元/颗 | 宁波海的水产种苗科技有限公司 | 浙江省象山县新桥镇龙王头塘 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 日本对虾 | 有效供应商不足四家 | |
| 5 | 小黄鱼 | 有效供应商不足三家 | |
| 9 | 褐菖鲉 | 有效供应商不足三家 | |
| 10 | 曼氏无针乌贼 | 有效供应商不足三家 | |
| 13 | 黄颡鱼 | 有效供应商不足三家 | |
| 16 | 管角螺 | 有效供应商不足三家 | |
| 20 | 光唇鱼 | 有效供应商不足三家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 中国对虾 | 中国对虾 | / | 体长≥1.2cm | 3478.2608万尾 | 115 |
| 2 | 中国对虾 | 中国对虾 | / | 体长≥1.2cm | 2678.5714万尾 | 112 |
| 3 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 体长≥5.0cm | 8095238尾 | 0.21 |
| 4 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 体长≥5.0cm | 5909090尾 | 0.22 |
| 5 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | / | 体长≥12.0cm | 289855尾 | 1.38 |
| 6 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | / | 体长≥12.0cm | 215827尾 | 1.39 |
| 7 | 黄姑鱼 | 黄姑鱼 | / | 体长≥5.0cm | 1145833尾 | 0.48 |
| 8 | 黄姑鱼 | 黄姑鱼 | / | 体长≥5.0cm | 1000000尾 | 0.45 |
| 9 | 拟穴青蟹 | 拟穴青蟹 | / | 仔蟹Ⅱ期及以上 | 833333尾 | 0.3 |
| 10 | 鮻 | 鮻 | / | 体长≥10.0cm | 666666尾 | 0.6 |
| 11 | 花䱻 | 花䱻 | / | 体长≥3.0cm | 10000000尾 | 0.03 |
| 12 | 淡水鱼夏花 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼夏花 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 体长≥3.0cm | 25000000尾 | 0.016 |
| 13 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 体长≥10.0cm | 833333尾 | 0.3 |
| 14 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 体长≥10.0cm | 428571尾 | 0.35 |
| 15 | 黄尾鲴 | 黄尾鲴 | / | 体长≥8.0cm | 694444尾 | 0.36 |
| 16 | 黑鲷 | 黑鲷 | / | 体长≥8.0cm | 750000尾 | 0.8 |
| 17 | 鳊 | 鳊 | / | 体长≥8.0cm | 500000尾 | 0.4 |
| 18 | 毛蚶 | 毛蚶 | / | 壳长≥0.5cm | 166666666颗 | 0.0015 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
周亚娣,杨韶焱,俞乒乒,周洪,谭琼,李月丹,徐胜威(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件。
2.代理服务收费金额:125000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市农业农村局本级
地 址:宁波市海曙区中山西路618号
传 真:/
项目联系人(询问):王老师
项目联系方式(询问):0574-89186920
质疑联系人:黄老师
质疑联系方式:0574-89186293
2.采购代理机构信息
名 称:宁波中穗招标有限公司
地 址:宁波市海曙区翠柏路89号公共培训平台A座10楼
传 真:/
项目联系人(询问):夏佳妍、王金珍、李梦、李元圆
项目联系方式(询问):0574-87457383、87400701
质疑联系人:俞力甩
质疑联系方式:0574-87152663
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399
附件信息:
-
3.1M



暂无评论内容