一、采购项目名称、编号
1、项目名称:齐贤街道2026年6月-2027年5月造价咨询等服务采购项目(封闭式)
2、项目编号:绍柯采〔2026〕2004号
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江天成项目管理有限公司
地 址:绍兴市越城区浦江路3号2号楼301室
项目联系人:孙昱晶
项目联系方式:13735289091
三、入围供应商名称、地址及排序
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:84.0分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
六、评审小组成员名单
任孝蓉,陈建红,董怀宝(第1标项采购人代表),钱建明,潘国庆
七、资格审查情况
八、符合性审查情况
九、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 93.0 | 94.8 | 0.0 | 94.8 |
| 1 | 浙江华元工程咨询有限公司 | 89.0 | 100.0 | 95.0 | 92.0 | 96.0 | 94.4 | 0.0 | 94.4 |
| 1 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 88.0 | 100.0 | 84.0 | 94.0 | 97.0 | 92.6 | 0.0 | 92.6 |
| 1 | 浙江益诚工程咨询有限公司 | 88.0 | 98.0 | 87.0 | 92.0 | 94.0 | 91.8 | 0.0 | 91.8 |
| 1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 95.0 | 96.0 | 89.2 | 0.0 | 89.2 |
| 1 | 浙江明业项目管理有限公司 | 82.0 | 85.0 | 79.0 | 78.0 | 96.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
| 1 | 浙江筑脸全过程工程咨询有限公司 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 90.0 | 83.6 | 0.0 | 83.6 |
| 1 | 浙江首信工程项目管理有限公司 | 82.0 | 84.0 | 81.0 | 79.0 | 88.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
| 1 | 绍兴明晨建设项目管理有限公司 | 82.0 | 82.0 | 75.0 | 82.0 | 90.0 | 82.2 | 0.0 | 82.2 |
| 1 | 浙江蟠龙工程审计咨询有限公司 | 82.0 | 82.0 | 73.0 | 82.0 | 90.0 | 81.8 | 0.0 | 81.8 |
| 1 | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 | 82.0 | 82.0 | 76.0 | 79.0 | 90.0 | 81.8 | 0.0 | 81.8 |
| 1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 82.0 | 82.0 | 75.0 | 79.0 | 89.0 | 81.4 | 0.0 | 81.4 |
| 1 | 华诚工程咨询集团有限公司 | 82.0 | 78.0 | 72.0 | 82.0 | 90.0 | 80.8 | 0.0 | 80.8 |
| 1 | 东方经纬项目管理有限公司 | 82.0 | 82.0 | 72.0 | 79.0 | 87.0 | 80.4 | 0.0 | 80.4 |
| 1 | 绍兴市诚信工程造价咨询事务所有限公司 | 81.0 | 81.0 | 72.0 | 77.0 | 86.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
| 1 | 大地工程咨询有限公司 | 80.0 | 83.0 | 69.0 | 73.0 | 90.0 | 79.0 | 0.0 | 79.0 |
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:
2、代理服务收费金额(元):16790
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
-
795.3K
-
351.5K
-
5.2M
-
805.6K
-
184.4K
-
403.8K
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END



暂无评论内容